目次
小見出しも全て表示
閉じる
【定番】吉野家の牛丼のカロリーは?
| 小盛 | 並盛 | アタマの大盛 | 大盛 | 特盛 | 超特盛 | ||
| 牛丼 | 489kcal | 633kcal | 725kcal | 838kcal | 1,022kcal | 1,174kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
| 並盛 | 大盛 | 特盛 | |
| 牛皿 | 281kcal | 344kcal | 532kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
吉野家の牛丼並盛のカロリーは633kcal。具材のみ増量する「アタマの大盛」は並盛の約1.1倍、ごはん・具材ともに量を増やす「大盛」は並盛の約1.3倍のカロリーです。
牛丼のカロリーはメニューやトッピングで変わります。一覧で確認してみましょう。
牛丼のカロリーはメニューやトッピングで変わります。一覧で確認してみましょう。
吉野家メニューのカロリー一覧
季節限定メニュー
| 並盛 | 大盛 | |||
| 親子丼 | 628kcal | 870kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
丼
| 小盛 | 並盛 | アタマの大盛 | 大盛 | 特盛 | 超特盛 | 一枚盛 | 二枚盛 | |
| 牛丼 | 489kcal | 633kcal | 725kcal | 838kcal | 1,022kcal | 1,174kcal | ||
| 豚丼 | 438kcal | 576kcal | 654kcal | 771kcal | 948kcal | 1,059kcal | ||
| ねぎ塩豚丼 | 467kcal | 612kcal | 706kcal | 815kcal | 995kcal | 1,105kcal | ||
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 574kcal | 734kcal | 890kcal | 999kcal | 1,240kcal | 1,431kcal | ||
| 牛カルビ丼 | 593kcal | 751kcal | 906kcal | 1,015kcal | 1,262kcal | 1,437kcal | ||
| 牛焼肉丼 | 532kcal | 700kcal | 806kcal | 915kcal | 1,150kcal | 1,271kcal | ||
| スタミナ超特盛丼(マヨネーズ含む) | 1,977kcal | |||||||
| 鰻重 | 750kcal | 1,092kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
皿
| 並盛 | 大盛 | 特盛 | 三人前 | 四人前 | 一枚盛 | 二枚盛 | 三枚盛 | |
| 牛皿 | 281kcal | 344kcal | 532kcal | |||||
| 牛皿ファミリーパック | 843kcal | 1,124kcal | ||||||
| 鉄板牛カルビ皿 | 532kcal | |||||||
| 鉄板牛焼肉皿 | 431kcal | |||||||
| 豚皿 | 232kcal | 288kcal | 465kcal | |||||
| ねぎ塩豚皿 | 331kcal | |||||||
| ねぎ塩牛カルビ皿 | 515kcal | |||||||
| 鰻皿 | 369kcal | 711kcal | 1,053kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
定食
| 並盛 | 大盛 | 特盛 | 一枚盛 | 二枚盛 | |
| 牛皿定食 | 719kcal | 783kcal | 970kcal | ||
| 牛鮭定食 | 685kcal | ||||
| 牛さば定食 | 738kcal | ||||
| 鉄板牛カルビ定食 | 911kcal | ||||
| 鉄板牛焼肉定食 | 811kcal | ||||
| ねぎ塩豚定食 | 710kcal | ||||
| ねぎ塩牛カルビ定食 | 894kcal | ||||
| 鰻重牛小鉢セット | 928kcal | 1,270kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
W定食
| カロリー | |
| 牛皿・鉄板牛カルビ定食 | 1,176kcal |
| 牛皿・鉄板牛焼肉定食 | 1,076kcal |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 975kcal |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1,159kcal |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1,244kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
吉野家の人気ランキング