目次
小見出しも全て表示
閉じる
【ピザハット】サイズ別カット数
サイズ | カット数 |
---|---|
Mサイズ | 8カット |
Lサイズ | 12カット |
ピザハットのピザのサイズは、2~3人前のMサイズ、3~5人前のLサイズの2種類。1枚あたりのカット数が異なり、Mサイズは8カット、Lサイズは12カットです。
この記事では、ピザハットのピザのカロリーを1ピースあたりでご紹介します。(※2)
この記事では、ピザハットのピザのカロリーを1ピースあたりでご紹介します。(※2)
ピザハットのピザ カロリー一覧
新商品
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
超新星☆ウメゲリータ | - | 137kcal |
こく旨テリマヨエッグ (彩りスプリング4) | ハンドトス | 188kcal |
スペシャルクリスピー | 177kcal | |
ふっくらパンピザ | 225kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 232kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 225kcal | |
食欲全開!とことんチャーシューピザ | ハンドトス | 191kcal |
スペシャルクリスピー | 181kcal | |
ふっくらパンピザ | 228kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 235kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 229kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
単品ピザ
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
ガーリックミートグルメ | ハンドトス | 157kcal |
スペシャルクリスピー | 147kcal | |
ふっくらパンピザ | 195kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 202kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 195kcal | |
海老と帆立のペスカトーレピザ | ハンドトス | 151kcal |
スペシャルクリスピー | 141kcal | |
ふっくらパンピザ | 189kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 196kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 189kcal | |
スパイシー辛ペーニョ | ハンドトス | 156kcal |
スペシャルクリスピー | 146kcal | |
ふっくらパンピザ | 194kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 201kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 194kcal | |
イタリアントマト&ガーリック | ハンドトス | 132kcal |
スペシャルクリスピー | 122kcal | |
ふっくらパンピザ | 170kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 177kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 170kcal | |
ごちそうベジタブル | ハンドトス | 142kcal |
スペシャルクリスピー | 131kcal | |
ふっくらパンピザ | 179kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 180kcal | |
ベーシックピザ | ハンドトス | 129kcal |
スペシャルクリスピー | 118kcal | |
ふっくらパンピザ | 166kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 173kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 166kcal | |
たっぷりチーズ&チーズ | ハンドトス | 174kcal |
スペシャルクリスピー | 164kcal | |
ふっくらパンピザ | 212kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 219kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 212kcal | |
やみつきアンチョビオリーブ | ハンドトス | 136kcal |
スペシャルクリスピー | 126kcal | |
ふっくらパンピザ | 174kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 181kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 174kcal | |
新・特うまプルコギ | ハンドトス | 228kcal |
スペシャルクリスピー | 218kcal | |
ふっくらパンピザ | 265kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 273kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 266kcal | |
スーパー・シュプリーム | ハンドトス | 165kcal |
スペシャルクリスピー | 155kcal | |
ふっくらパンピザ | 203kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 210kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 203kcal | |
とろたまベーコン&チキン | ハンドトス | 152kcal |
スペシャルクリスピー | 142kcal | |
ふっくらパンピザ | 190kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 197kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 190kcal | |
ハラペーニョチリサルサ | ハンドトス | 133kcal |
スペシャルクリスピー | 123kcal | |
ふっくらパンピザ | 170kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 178kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 171kcal | |
ペパロニ・シュプリーム | ハンドトス | 148kcal |
スペシャルクリスピー | 138kcal | |
ふっくらパンピザ | 185kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 193kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 186kcal | |
ハワイアン | ハンドトス | 150kcal |
スペシャルクリスピー | 140kcal | |
ふっくらパンピザ | 188kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 195kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 188kcal | |
明太ホタテのクリーミーシーフード | ハンドトス | 154kcal |
スペシャルクリスピー | 144kcal | |
ふっくらパンピザ | 192kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 199kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 192kcal | |
カマンベールの贅沢ミートソース | ハンドトス | 163kcal |
スペシャルクリスピー | 153kcal | |
ふっくらパンピザ | 200kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 201kcal | |
デラックス | ハンドトス | 147kcal |
スペシャルクリスピー | 137kcal | |
ふっくらパンピザ | 184kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 192kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 185kcal | |
ジェノバ風ガーリックトマト | ハンドトス | 159kcal |
スペシャルクリスピー | 149kcal | |
ふっくらパンピザ | 196kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 204kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 197kcal | |
タコのガーリックトマトピザ | ハンドトス | 145kcal |
スペシャルクリスピー | 135kcal | |
ふっくらパンピザ | 182kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 190kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 183kcal | |
本格ビーフシチュー | ハンドトス | 209kcal |
スペシャルクリスピー | 199kcal | |
ふっくらパンピザ | 246kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 254kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 247kcal | |
絶品カルボナーラ | ハンドトス | 174kcal |
スペシャルクリスピー | 163kcal | |
ふっくらパンピザ | 211kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 218kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 211kcal | |
まろやかクリームチーズの 海老アボカド | ハンドトス | 173kcal |
スペシャルクリスピー | 163kcal | |
ふっくらパンピザ | 211kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 218kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 211kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
4ピザ
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
ほっくりポテマヨソーセージ (彩りスプリング4) (スペシャル4) (ピザハット・ベスト4) | ハンドトス | 175kcal |
スペシャルクリスピー | 164kcal | |
ふっくらパンピザ | 212kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 219kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 212kcal | |
ピザハット・マルゲリータ (彩りスプリング4) (エンジョイ4) (ピザハット・ベスト4) (フレンズ4) (便利屋68のおすすめ4) | ハンドトス | 134kcal |
スペシャルクリスピー | 124kcal | |
ふっくらパンピザ | 171kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 179kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 172kcal | |
特うまプルコギ (ピザハット・ベスト4) | ハンドトス | 226kcal |
スペシャルクリスピー | 216kcal | |
ふっくらパンピザ | 263kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 271kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 264kcal | |
ペパロニクラシック (フレンズ4) | ハンドトス | 137kcal |
スペシャルクリスピー | 127kcal | |
ふっくらパンピザ | 175kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 182kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 175kcal | |
シーフードミックス (シェフズ4) | ハンドトス | 152kcal |
スペシャルクリスピー | 141kcal | |
ふっくらパンピザ | 189kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 196kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 189kcal | |
濃厚オマールソースのシーフード (彩りスプリング4)(シェフズ4) | ハンドトス | 147kcal |
スペシャルクリスピー | 137kcal | |
ふっくらパンピザ | 185kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 192kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 185kcal | |
ジューシー厚切イベリコ (シェフズ4) | ハンドトス | 176kcal |
スペシャルクリスピー | 166kcal | |
ふっくらパンピザ | 213kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 221kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 214kcal | |
直火焼テリマヨチキン (スペシャル4) (シェフズ4) (ピザハット・ベスト4) (便利屋68のおすすめ4) | ハンドトス | 174kcal |
スペシャルクリスピー | 164kcal | |
ふっくらパンピザ | 212kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 219kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 212kcal | |
ピザハットミックス (スペシャル4) | ハンドトス | 154kcal |
スペシャルクリスピー | 143kcal | |
ふっくらパンピザ | 191kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 198kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 191kcal | |
シシリア風ピザ (スペシャル4) (便利屋68のおすすめ4) | ハンドトス | 166kcal |
スペシャルクリスピー | 155kcal | |
ふっくらパンピザ | 203kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 210kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 203kcal | |
クリームチーズベーコン (フレンズ4) | ハンドトス | 150kcal |
スペシャルクリスピー | 139kcal | |
ふっくらパンピザ | 187kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 194kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 187kcal | |
アスパラベーコーン (便利屋68のおすすめ4) | ハンドトス | 160kcal |
スペシャルクリスピー | 149kcal | |
ふっくらパンピザ | 197kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 204kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 198kcal | |
海老マヨ明太ベーコン (リッチグルメ4) | ハンドトス | 161kcal |
スペシャルクリスピー | 151kcal | |
ふっくらパンピザ | 199kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 206kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 199kcal | |
あぶり炭火牛カルビ (リッチグルメ4) | ハンドトス | 175kcal |
スペシャルクリスピー | 165kcal | |
ふっくらパンピザ | 212kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 219kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 196kcal | |
プレミアム・マルゲリータ (リッチグルメ4) | ハンドトス | 150kcal |
スペシャルクリスピー | 140kcal | |
ふっくらパンピザ | 187kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 195kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 188kcal | |
じゃがマヨコーン (フレンズ4) | ハンドトス | 158kcal |
スペシャルクリスピー | 148kcal | |
ふっくらパンピザ | 196kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 196kcal | |
とろける4種チーズのフォルマッジ (リッチグルメ4) | ハンドトス | 164kcal |
スペシャルクリスピー | 154kcal | |
ふっくらパンピザ | 202kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 209kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 202kcal | |
うまうまアボカドベーコン (エンジョイ4) | ハンドトス | 147kcal |
スペシャルクリスピー | 136kcal | |
ふっくらパンピザ | 184kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 191kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 184kcal | |
つぶつぶハニマスソーセージ (エンジョイ4) | ハンドトス | 147kcal |
スペシャルクリスピー | 137kcal | |
ふっくらパンピザ | 184kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 191kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 185kcal | |
ハット明太マヨ (エンジョイ4) | ハンドトス | 164kcal |
スペシャルクリスピー | 154kcal | |
ふっくらパンピザ | 201kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
あらびきソーセージクラスト | 202kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
カルツォーネ
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ごろっとビーフまろやかチーズ | 477kcal |
粗びきソーセージのミートソース | 447kcal |
キャラメルクリーミーチーズ | 448kcal |
照り焼きチキンマヨチーズ | 405kcal |
スイートポテトクリーミーチーズ | 468kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ごはんピザ・とろたま ごはんピザ
メニュー名 | カロリー |
---|---|
焼肉牛カルビ | 177kcal |
てりやきチキン | 141kcal |
明太マヨしょうゆ | 150kcal |
特製ミートソースドリア | 148kcal |
海老とオマールソース | 120kcal |
ミラノ風ソーセージ | 143kcal |
ガーリックシュリンプ | 123kcal |
TKG | 122kcal |
プルコギ | 182kcal |
てりチキ | 145kcal |
明太マヨ | 155kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。