目次
【ピザハット】サイズ別カット数
サイズ | カット数 |
---|---|
Mサイズ | 8カット |
Lサイズ | 12カット |
ピザハットのピザのサイズは、2~3人前のMサイズ、3~5人前のLサイズの2種類。1枚あたりのカット数が異なり、Mサイズは8カット、Lサイズは12カットです。
この記事では、ピザハットのピザのカロリーを1ピースあたりでご紹介します。(※2)
この記事では、ピザハットのピザのカロリーを1ピースあたりでご紹介します。(※2)
ピザハットのピザ カロリー一覧
新商品
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
冬の濃厚オマールホタテ | プレミアムハーフ&ハーフ | 182kcal |
冬の極旨イベリコミート | プレミアムハーフ&ハーフ | 210kcal |
ピザハット・マルゲリータ (カズレーザーミラクル8) | キャラメルシュガー | 183kcal |
デラックス (カズレーザーミラクル8) | 明太子チーズ | 192kcal |
カマンベールの特製ミートソース (カズレーザーミラクル8) | クリームチーズ | 209kcal |
特うまプルコギ (カズレーザーミラクル8) | 特製マヨソース&ブラックペッパー | 276kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
単品ピザ
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
アスパラベーコン | ハンドトス | 164kcal |
スペシャルクリスピー | 151kcal | |
ふっくらパンピザ | 198kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 212kcal | |
ザクごろチキンの オーロラソースピザ | ハンドトス | 222kcal |
スペシャルクリスピー | 208kcal | |
ふっくらパンピザ | 256kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 265kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 270kcal | |
スパイシー辛ペーニョ | ハンドトス | 161kcal |
スペシャルクリスピー | 147kcal | |
ふっくらパンピザ | 195kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 205kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 209kcal | |
トマト&ガーリック | ハンドトス | 133kcal |
スペシャルクリスピー | 121kcal | |
ふっくらパンピザ | 169kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 178kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 183kcal | |
ピザ・ナポリタン | ハンドトス | 146kcal |
スペシャルクリスピー | 133kcal | |
ふっくらパンピザ | 181kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 190kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 195kcal | |
ベーシックピザ | ハンドトス | 131kcal |
スペシャルクリスピー | 118kcal | |
ふっくらパンピザ | 166kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 176kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 180kcal | |
ホットチリ・ペッパロニ | ハンドトス | 136kcal |
スペシャルクリスピー | 124kcal | |
ふっくらパンピザ | 171kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 181kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 185kcal | |
やみつきアンチョビオリーブ | ハンドトス | 140kcal |
スペシャルクリスピー | 126kcal | |
ふっくらパンピザ | 174kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 184kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 188kcal | |
イベリコバーベキュー | ハンドトス | 182kcal |
スペシャルクリスピー | 169kcal | |
ふっくらパンピザ | 216kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 226kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 230kcal | |
スーパー・シュプリーム | ハンドトス | 160kcal |
スペシャルクリスピー | 146kcal | |
ふっくらパンピザ | 194kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
ツナマイルド | ハンドトス | 160kcal |
スペシャルクリスピー | 146kcal | |
ふっくらパンピザ | 194kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 204kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
BBQマヨタツタチキン | ハンドトス | 210kcal |
スペシャルクリスピー | 196kcal | |
ふっくらパンピザ | 244kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 254kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 258kcal | |
ベーコンマッシュ | ハンドトス | 143kcal |
スペシャルクリスピー | 129kcal | |
ふっくらパンピザ | 177kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 191kcal | |
ペパロニ・シュプリーム | ハンドトス | 150kcal |
スペシャルクリスピー | 138kcal | |
ふっくらパンピザ | 185kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 195kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 199kcal | |
メキシカン辛ペーニョ | ハンドトス | 163kcal |
スペシャルクリスピー | 150kcal | |
ふっくらパンピザ | 197kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 207kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 211kcal | |
和風明太ぽてマヨベーコン | ハンドトス | 185kcal |
スペシャルクリスピー | 171kcal | |
ふっくらパンピザ | 219kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 229kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 233kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
4ピザ
メニュー名 | 生地の種類 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|---|
カマンベールの贅沢ミートソース (スーパーカズレーザー4) | たっぷりチーズクラスト | 210kcal |
パリッとソーセージクラスト | 215kcal | |
特うまプルコギ (スーパーカズレーザー4) | たっぷりチーズクラスト | 270kcal |
パリッとソーセージクラスト | 275kcal | |
ピザハット・マルゲリータ (スーパーカズレーザー4) | たっぷりチーズクラスト | 181kcal |
パリッとソーセージクラスト | 186kcal | |
デラックス (スーパーカズレーザー4) | たっぷりチーズクラスト | 195kcal |
パリッとソーセージクラスト | 199kcal | |
カマンベールの贅沢ミートソース (元祖カズレーザー4) (グルメマニア4) | ハンドトス | 165kcal |
スペシャルクリスピー | 153kcal | |
ふっくらパンピザ | 200kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 210kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 215kcal | |
ピザハット・マルゲリータ (元祖カズレーザー4) (テイスティ4) (クラシック4) | ハンドトス | 137kcal |
スペシャルクリスピー | 124kcal | |
ふっくらパンピザ | 171kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 181kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 186kcal | |
特うまプルコギ (元祖カズレーザー4) | ハンドトス | 225kcal |
スペシャルクリスピー | 213kcal | |
ふっくらパンピザ | 261kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 270kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 275kcal | |
デラックス (元祖カズレーザー4) (クラシック4) | ハンドトス | 151kcal |
スペシャルクリスピー | 138kcal | |
ふっくらパンピザ | 185kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 195kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 199kcal | |
シーフードミックス (クラシック4) | ハンドトス | 158kcal |
スペシャルクリスピー | 145kcal | |
ふっくらパンピザ | 192kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 202kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 206kcal | |
ハワイアン (クラシック4) | ハンドトス | 155kcal |
スペシャルクリスピー | 141kcal | |
ふっくらパンピザ | 189kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 198kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 203kcal | |
ごちそうベジタブル (デリシャス4) | ハンドトス | 145kcal |
スペシャルクリスピー | 132kcal | |
ふっくらパンピザ | 179kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 189kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 193kcal | |
ピザハットミックス (デリシャス4) | ハンドトス | 160kcal |
スペシャルクリスピー | 146kcal | |
ふっくらパンピザ | 194kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 203kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 208kcal | |
ほっくりポテマヨソーセージ (デリシャス4) | ハンドトス | 181kcal |
スペシャルクリスピー | 168kcal | |
ふっくらパンピザ | 215kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 225kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 229kcal | |
直火焼テリマヨチキン (デリシャス4) (シェフのビストロ4) | ハンドトス | 176kcal |
スペシャルクリスピー | 164kcal | |
ふっくらパンピザ | 212kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 221kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 226kcal | |
ガーリックミートグルメ (グルメマニア4) | ハンドトス | 163kcal |
スペシャルクリスピー | 150kcal | |
ふっくらパンピザ | 197kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 207kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 211kcal | |
ジェノバ風ガーリックトマト (グルメマニア4) | ハンドトス | 164kcal |
スペシャルクリスピー | 150kcal | |
ふっくらパンピザ | 198kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 212kcal | |
明太えびマヨシーフード (グルメマニア4) | ハンドトス | 168kcal |
スペシャルクリスピー | 155kcal | |
ふっくらパンピザ | 202kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 212kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 217kcal | |
特製オマールソースのダブル・シュリンプ (シェフのビストロ4) | ハンドトス | 161kcal |
スペシャルクリスピー | 148kcal | |
ふっくらパンピザ | 195kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 205kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 210kcal | |
炭火焼ビーフと完熟トマト (シェフのビストロ4) | ハンドトス | 182kcal |
スペシャルクリスピー | 169kcal | |
ふっくらパンピザ | 216kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 226kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 230kcal | |
ジューシー厚切イベリコ (シェフのビストロ4) | ハンドトス | 181kcal |
スペシャルクリスピー | 167kcal | |
ふっくらパンピザ | 215kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 224kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 229kcal | |
うまうまオーロラソースピザ (テイスティ4) | ハンドトス | 161kcal |
スペシャルクリスピー | 147kcal | |
ふっくらパンピザ | 195kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 204kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 209kcal | |
じゃがマヨコーン (テイスティ4) | ハンドトス | 161kcal |
スペシャルクリスピー | 148kcal | |
ふっくらパンピザ | 196kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 206kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 210kcal | |
クリームチーズベーコン (テイスティ4) | ハンドトス | 154kcal |
スペシャルクリスピー | 140kcal | |
ふっくらパンピザ | 188kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 198kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 202kcal | |
ツナマイルド (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | ハンドトス | 168kcal |
スペシャルクリスピー | 154kcal | |
ふっくらパンピザ | 202kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 211kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 216kcal | |
特うまプルコギ (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | ハンドトス | 220kcal |
スペシャルクリスピー | 208kcal | |
ふっくらパンピザ | 255kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 265kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 270kcal | |
完熟トマトのチーズ&チーズ (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | ハンドトス | 142kcal |
スペシャルクリスピー | 129kcal | |
ふっくらパンピザ | 176kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 186kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 190kcal | |
デラックス (フレッシュモッツァレラチーズのファミリー4) | ハンドトス | 159kcal |
スペシャルクリスピー | 145kcal | |
ふっくらパンピザ | 193kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 202kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 207kcal | |
とろける4種チーズのフォルマッジ (ラバーズ4) | ハンドトス | 163kcal |
スペシャルクリスピー | 151kcal | |
ふっくらパンピザ | 199kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 208kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 213kcal | |
プレミアム・マルゲリータ (ラバーズ4) | ハンドトス | 153kcal |
スペシャルクリスピー | 140kcal | |
ふっくらパンピザ | 187kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 197kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 202kcal | |
海老マヨベーコン (ラバーズ4) | ハンドトス | 200kcal |
スペシャルクリスピー | 186kcal | |
ふっくらパンピザ | 234kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 243kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 248kcal | |
あぶり炭火牛カルビ (ラバーズ4) | ハンドトス | 194kcal |
スペシャルクリスピー | 182kcal | |
ふっくらパンピザ | 229kcal | |
たっぷりチーズクラスト | 239kcal | |
パリッとソーセージクラスト | 243kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
MYBOX
メニュー名 | Sサイズ1枚あたりのカロリー |
---|---|
明太ぽてマヨベーコン | 543kcal |
ツナマイルド | 478kcal |
特うまプルコギ | 664kcal |
ピザハット・マルゲリータ | 421kcal |
ジューシー厚切イベリコ | 582kcal |
直火焼テリマヨチキン | 523kcal |
デラックス | 457kcal |
特製オマールソースのダブルシュリンプ | 502kcal |
ほっくりポテマヨソーセージ | 535kcal |
やみつきアンチョビオリーブ | 426kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ピザハットのサイド・デザートメニュー カロリー一覧
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
フレッシュ野菜の彩りサラダ | 118kcal |
スモークチキンと大粒クルトンのシーザーサラダ | 224kcal |
パリパリ揚げ麺とスモークチキンのオリエンタルサラダ | 262kcal |
クリーミーチーズグラタン | 240kcal |
オマールソースのえびグラタン | 233kcal |
コクうまプルコギグラタン | 275kcal |
明太ベーコングラタン | 248kcal |
アンチョビ&ブロッコリーグラタン | 208kcal |
ぷりぷり海老のグラタン | 214kcal |
ミラノ風ミートソースグラタン | 224kcal |
とろーりカマンベールグラタン | 265kcal |
マヨコーングラタン | 275kcal |
オーロラソースのチキングラタン | 296kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
メニュー名 | S | M | L | メガ |
---|---|---|---|---|
チキンナゲット | 147kcal | 293kcal | 586kcal | |
骨付きチキン(プレーン) | 197kcal | 394kcal | 788kcal | |
骨付きチキン(うま辛) | 201kcal | 403kcal | 806kcal | |
和風タツタチキン | 205kcal | 410kcal | 819kcal | |
ハットフライポテト | 369kcal | 738kcal | 1,107kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
- 1
- 2
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えましょう。食料品等の買い物の際は、人との距離を十分に空け、感染予防を心がけてください。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。