目次
小見出しも全て表示
閉じる
MYBOX
Sサイズピザ
メニュー名 | Sサイズ1枚あたりのカロリー |
---|---|
クリームチーズベーコン | 457kcal |
特うまプルコギ | 667kcal |
ピザハット・マルゲリータ | 400kcal |
直火焼テリマヨチキン | 503kcal |
デラックス | 436kcal |
濃厚オマールソースのシーフード | 445kcal |
ほっくりポテマヨソーセージ | 514kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
グラタン・ハーフパスタ・カルツォーネ
メニュー名 | カロリー |
---|---|
にんにく香るトマトソース (MY BOX用トスカーニパスタ) | 232kcal |
ぷりぷり海老のグラタン (MY BOX用グラタン) | 214kcal |
粗びきソーセージのミートソース (MY BOX用つつみ焼きピザ) | 447kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ハットフライポテト | 185kcal |
チキンナゲット | 73kcal |
骨付きチキン(プレーン) | 197kcal |
もちっと!ハニーフォカッチャ | 256kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
Hut Melts
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ミートラバー | 586kcal |
マルゲリータ | 511kcal |
スパイシーチキン | 560kcal |
ベーコンポテマヨ | 609kcal |
てりたまHut Melts | 607kcal |
カルボナーラHut Melts | 608kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ディップソース・サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
トマトソース | 17kcal |
ハニーマスタードソース | 53kcal |
明太ソース | 71kcal |
ハットフライポテト | 185kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ピザハットのサイド・デザートメニュー カロリー一覧
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
フレッシュ野菜の彩りサラダ | 118kcal |
スモークチキンと大粒クルトンのシーザーサラダ | 224kcal |
パリパリ揚げ麺とスモークチキンのオリエンタルサラダ | 262kcal |
やわらかビーフシチューグラタン | 271kcal |
コクうまプルコギグラタン | 283kcal |
ぷりぷり海老のグラタン | 214kcal |
ミラノ風ミートソースグラタン | 224kcal |
ちょい辛ヤンニョムポテト | 423kcal |
ごきげんハニマスポテト | 413kcal |
UFOチキンコンボ | 1,119kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
メニュー名 | S | M | L | メガ |
---|---|---|---|---|
チキンナゲット | 147kcal | 293kcal | 586kcal | |
骨付きチキン(プレーン) | 197kcal | 394kcal | 788kcal | |
骨付きチキン(うま辛) | 201kcal | 403kcal | 806kcal | |
和風タツタチキン | 205kcal | 410kcal | 819kcal | |
ハットフライポテト | 369kcal | 738kcal | 1,107kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。