目次
小見出しも全て表示
閉じる
朝定食・朝牛セット
カロリー | ||
納豆定食 | 543kcal | |
焼魚定食(鮭) | 501kcal | |
特朝定食(鮭) | 676kcal | |
塩さば定食 | 554kcal | |
塩さば特朝定食 | 729kcal | |
朝牛セット | 玉子セット | 95kcal |
半熟玉子セット | 95kcal | |
お新香セット | 36kcal | |
ミニサラダセット | 35kcal | |
納豆セット | 119kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
※朝牛セットは牛丼を含まないカロリーです。
一汁三菜朝定
カロリー | |
納豆牛小鉢定食 | 618kcal |
焼魚牛小鉢定食 | 653kcal |
塩さば牛小鉢定食 | 706kcal |
ハムエッグ納豆定食 | 588kcal |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 630kcal |
Wハムエッグ納豆定食 | 689kcal |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 732kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
から揚げ
並盛 | アタマの大盛 | 大盛 | 特盛 | |
から揚げ丼 | 943kcal | 1,172kcal | 1,281kcal | 1,479kcal |
から牛 | 887kcal | 1,116kcal | 1,225kcal | 1,422kcal |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 1,230kcal | 1,458kcal | 1,567kcal | 1,765kcal |
ヤンニョムから揚げ丼 | 1,013kcal | 1,241kcal | 1,351kcal | 1,548kcal |
ねぎ塩から揚げ丼 | 992kcal | 1,221kcal | 1,330kcal | 1,527kcal |
から揚げ定食 | 1,168kcal | 1,366kcal | 1,563kcal | |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 1,454kcal | 1,651kcal | 1,849kcal | |
ヤンニョムから揚げ定食 | 1,238kcal | 1,435kcal | 1,633kcal | |
ねぎ塩から揚げ定食 | 1,217kcal | 1,415kcal | 1,612kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
カロリー | |
---|---|
から揚げお新香定食 | 953kcal |
から揚げ1個 | 197kcal |
タルタルソース | 251kcal |
ヤンニョムソース | 64kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
カレー・ハヤシ
並盛 | ご飯増量 | |
スパイシーカレー | 489kcal | 629kcal |
牛スパイシーカレー | 631kcal | 771kcal |
肉だく牛スパイシーカレー | 770kcal | 910kcal |
牛カルビスパイシーカレー | 808kcal | 949kcal |
から揚げスパイシーカレー | 884kcal | 1,024kcal |
チーズスパイシーカレー | 592kcal | 732kcal |
牛×牛カルビスパイシーカレー | 950kcal | 1,090kcal |
バターチキンカレー | 707kcal | 848kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
お子様メニュー
カロリー | |
ミニ牛丼(ドリンク・デザート含まない) | 352kcal |
ミニカレー(ドリンク・デザート含まない) | 271kcal |
ウィンナー(2本) | 86kcal |
トマトケチャップ(1カップ) | 20kcal |
ふりかけ(のりたま・1袋) | 11kcal |
お子様ジュース(リンゴジュース) | 58kcal |
プチゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 11kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
サラダ
カロリー | |
チーズ牛サラダ(ドレッシングは含まない) | 492kcal |
キムチ牛サラダ(ドレッシングは含まない) | 415kcal |
生野菜サラダ | 23kcal |
ポテトサラダ | 95kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。