目次
ドミノピザのカロリー一覧
期間限定メニュー
メニュー名 | 生地の種類 | Rサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
---|---|---|---|---|
夏のクワトロ・産直ドミノ | ハンドトス | 159kcal | 123kcal | 147kcal |
ミルフィーユ | 207kcal | 149kcal | 189kcal | |
トリプルミルフィーユ | 245kcal | 173kcal | 224kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 115kcal | 84kcal | 104kcal | |
パンピザ | 171kcal | 132kcal | 159kcal | |
チーズンロール | 189kcal | 151kcal | 168kcal | |
チーズバースト | 206kcal | 163kcal | 183kcal | |
十勝産ピュアホワイトコーンソース&枝豆 | ハンドトス | 156kcal | 119kcal | 144kcal |
ミルフィーユ | 206kcal | 147kcal | 189kcal | |
トリプルミルフィーユ | 244kcal | 171kcal | 224kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 112kcal | 80kcal | 101kcal | |
パンピザ | 168kcal | 128kcal | 156kcal | |
チーズンロール | 188kcal | 149kcal | 168kcal | |
チーズバースト | 205kcal | 162kcal | 183kcal | |
瀬戸内海産しらすのマルゲリータ | ハンドトス | 145kcal | 108kcal | 136kcal |
ミルフィーユ | 196kcal | 132kcal | 180kcal | |
トリプルミルフィーユ | 233kcal | 156kcal | 214kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 101kcal | 69kcal | 93kcal | |
パンピザ | 159kcal | 117kcal | 149kcal | |
チーズンロール | 174kcal | 134kcal | 156kcal | |
チーズバースト | 192kcal | 146kcal | 172kcal | |
静岡県産本わさびソース&炭火焼ビーフ | ハンドトス | 172kcal | 135kcal | 158kcal |
ミルフィーユ | 222kcal | 163kcal | 203kcal | |
トリプルミルフィーユ | 260kcal | 187kcal | 238kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 128kcal | 96kcal | 115kcal | |
パンピザ | 184kcal | 144kcal | 170kcal | |
チーズンロール | 204kcal | 165kcal | 181kcal | |
チーズバースト | 221kcal | 177kcal | 196kcal | |
徳島県産阿波尾鶏&レモン | ハンドトス | 157kcal | 121kcal | 144kcal |
ミルフィーユ | 202kcal | 145kcal | 184kcal | |
トリプルミルフィーユ | 240kcal | 169kcal | 219kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 113kcal | 82kcal | 101kcal | |
パンピザ | 169kcal | 130kcal | 156kcal | |
チーズンロール | 184kcal | 147kcal | 162kcal | |
チーズバースト | 201kcal | 159kcal | 177kcal | |
北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | ハンドトス | 169kcal | 129kcal | 157kcal |
ミルフィーユ | 219kcal | 157kcal | 202kcal | |
トリプルミルフィーユ | 257kcal | 181kcal | 237kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 125kcal | 90kcal | 114kcal | |
パンピザ | 181kcal | 138kcal | 169kcal | |
チーズンロール | 201kcal | 159kcal | 180kcal | |
チーズバースト | 218kcal | 171kcal | 195kcal | |
チェダーチーズバースト | 178kcal | 134kcal | 167kcal | |
陸奥湾産ホタテのアヒージョ | ハンドトス | 157kcal | 122kcal | 147kcal |
ミルフィーユ | 202kcal | 146kcal | 187kcal | |
トリプルミルフィーユ | 240kcal | 170kcal | 222kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 113kcal | 83kcal | 104kcal | |
パンピザ | 169kcal | 131kcal | 159kcal | |
チーズンロール | 184kcal | 148kcal | 165kcal | |
チーズバースト | 201kcal | 160kcal | 180kcal | |
秋のクワトロ・産直ドミノ | ハンドトス | 170kcal | 123kcal | 157kcal |
ミルフィーユ | 211kcal | 150kcal | 195kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 117kcal | 84kcal | 107kcal | |
パンピザ | 182kcal | 132kcal | 169kcal | |
チーズンロール | 201kcal | 152kcal | 179kcal | |
三陸産サーモン&クリーム | ハンドトス | 189kcal | 141kcal | 174kcal |
ミルフィーユ | 230kcal | 169kcal | 212kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 136kcal | 102kcal | 124kcal | |
パンピザ | 201kcal | 150kcal | 186kcal | |
チーズンロール | 221kcal | 171kcal | 197kcal | |
きのこ&バター醤油ソース | ハンドトス | 162kcal | 116kcal | 149kcal |
ミルフィーユ | 203kcal | 144kcal | 187kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 109kcal | 77kcal | 99kcal | |
パンピザ | 174kcal | 125kcal | 161kcal | |
チーズンロール | 194kcal | 146kcal | 172kcal | |
熊本県産揚げナス&マッシュ | ハンドトス | 150kcal | 107kcal | 138kcal |
ミルフィーユ | 186kcal | 131kcal | 171kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 97kcal | 68kcal | 88kcal | |
パンピザ | 162kcal | 116kcal | 150kcal | |
チーズンロール | 177kcal | 133kcal | 156kcal | |
スモークサーモン&サワークリームディルソース | ハンドトス | 162kcal | 126kcal | 151kcal |
ミルフィーユ | 208kcal | 151kcal | 191kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 114kcal | 84kcal | 104kcal | |
パンピザ | 174kcal | 135kcal | 162kcal | |
チーズンロール | 198kcal | 156kcal | 175kcal | |
スイス産ラクレットチーズのグラタン | ハンドトス | 183kcal | 139kcal | 169kcal |
ミルフィーユ | 224kcal | 161kcal | 205kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 135kcal | 97kcal | 122kcal | |
パンピザ | 195kcal | 148kcal | 180kcal | |
チーズンロール | 214kcal | 166kcal | 189kcal | |
炭火焼ローストビーフ&クリーミーポルチーニソース | ハンドトス | 156kcal | 120kcal | 147kcal |
ミルフィーユ | 199kcal | 141kcal | 183kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 108kcal | 78kcal | 100kcal | |
パンピザ | 168kcal | 129kcal | 158kcal | |
チーズンロール | 189kcal | 146kcal | 167kcal | |
ジューシーローストチキン&ガーリックワインソース | ハンドトス | 168kcal | 127kcal | 155kcal |
ミルフィーユ | 214kcal | 153kcal | 196kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 120kcal | 85kcal | 108kcal | |
パンピザ | 180kcal | 136kcal | 166kcal | |
チーズンロール | 204kcal | 158kcal | 180kcal | |
冬のプレミアム・クワトロ | ハンドトス | 171kcal | 130kcal | 160kcal |
ミルフィーユ | 218kcal | 152kcal | 201kcal | |
ウルトラクリスピークラスト | 123kcal | 88kcal | 113kcal | |
パンピザ | 184kcal | 139kcal | 172kcal | |
チーズンロール | 201kcal | 157kcal | 182kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧から、1ピースあたりのカロリーを参照しています。
定番メニュー
メニュー名 | 生地の種類 | Rサイズ | Mサイズ | Lサイズ | ニューヨーカー |
---|---|---|---|---|---|
アメリカン | ハンドトス | 148kcal | 111kcal | 136kcal | |
ミルフィーユ | 193kcal | 135kcal | 175kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 230kcal | 158kcal | 210kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 104kcal | 72kcal | 93kcal | ||
パンピザ | 160kcal | 120kcal | 147kcal | ||
チーズンロール | 175kcal | 137kcal | 154kcal | ||
チーズバースト | 192kcal | 149kcal | 169kcal | ||
チェダーチーズバースト | 160kcal | 112kcal | 141kcal | ||
エビマヨネーズ | ハンドトス | 168kcal | 132kcal | 158kcal | |
ミルフィーユ | 213kcal | 156kcal | 197kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 250kcal | 179kcal | 232kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 124kcal | 93kcal | 115kcal | ||
パンピザ | 180kcal | 141kcal | 169kcal | ||
チーズンロール | 195kcal | 158kcal | 176kcal | ||
チーズバースト | 212kcal | 170kcal | 191kcal | ||
チェダーチーズバースト | 177kcal | 133kcal | 162kcal | ||
ガーリック・マスター | ハンドトス | 163kcal | 126kcal | 151kcal | |
ミルフィーユ | 208kcal | 150kcal | 190kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 245kcal | 173kcal | 225kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 119kcal | 87kcal | 108kcal | ||
パンピザ | 175kcal | 135kcal | 162kcal | ||
チーズンロール | 190kcal | 152kcal | 169kcal | ||
チーズバースト | 207kcal | 164kcal | 184kcal | ||
チェダーチーズバースト | 170kcal | 127kcal | 157kcal | ||
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | ハンドトス | 154kcal | 118kcal | 142kcal | |
ミルフィーユ | 204kcal | 146kcal | 186kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 241kcal | 169kcal | 221kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 110kcal | 79kcal | 99kcal | ||
パンピザ | 166kcal | 127kcal | 153kcal | ||
チーズンロール | 186kcal | 148kcal | 165kcal | ||
チーズバースト | 203kcal | 160kcal | 180kcal | ||
チェダーチーズバースト | 164kcal | 123kcal | 152kcal | ||
ギガ・ミート | ハンドトス | 184kcal | 143kcal | 170kcal | |
ミルフィーユ | 229kcal | 167kcal | 209kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 266kcal | 190kcal | 244kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 140kcal | 104kcal | 127kcal | ||
パンピザ | 196kcal | 152kcal | 181kcal | ||
チーズンロール | 211kcal | 169kcal | 188kcal | ||
チーズバースト | 228kcal | 181kcal | 203kcal | ||
チェダーチーズバースト | 194kcal | 144kcal | 178kcal | ||
クワトロ・2ハッピー | ハンドトス | 167kcal | 131kcal | 157kcal | |
ミルフィーユ | 212kcal | 155kcal | 196kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 249kcal | 178kcal | 231kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 123kcal | 92kcal | 114kcal | ||
パンピザ | 179kcal | 140kcal | 168kcal | ||
チーズンロール | 194kcal | 157kcal | 175kcal | ||
チーズバースト | 211kcal | 169kcal | 190kcal | ||
チェダーチーズバースト | 174kcal | 132kcal | 161kcal | ||
クワトロ・3ハッピー | ハンドトス | 166kcal | 127kcal | 153kcal | |
ミルフィーユ | 213kcal | 153kcal | 194kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 250kcal | 176kcal | 229kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 122kcal | 88kcal | 110kcal | ||
パンピザ | 178kcal | 136kcal | 164kcal | ||
チーズンロール | 195kcal | 155kcal | 174kcal | ||
チーズバースト | 212kcal | 167kcal | 189kcal | ||
チェダーチーズバースト | 173kcal | 130kcal | 161kcal | ||
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | カマンベールミルフィーユ | 183kcal | 132kcal | 168kcal | |
クワトロ・ジャイアント | ハンドトス | 184kcal | 145kcal | 172kcal | |
ミルフィーユ | 229kcal | 169kcal | 211kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 266kcal | 192kcal | 246kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 140kcal | 106kcal | 129kcal | ||
パンピザ | 196kcal | 154kcal | 183kcal | ||
チーズンロール | 211kcal | 171kcal | 190kcal | ||
チーズバースト | 228kcal | 183kcal | 205kcal | ||
クワトロ・チーズンロール | チーズンロール | 181kcal | 145kcal | 161kcal | |
クワトロ・ニッポン | ハンドトス | 177kcal | 140kcal | 166kcal | |
ミルフィーユ | 225kcal | 167kcal | 209kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 263kcal | 190kcal | 244kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 133kcal | 101kcal | 123kcal | ||
パンピザ | 189kcal | 149kcal | 177kcal | ||
チーズンロール | 207kcal | 169kcal | 187kcal | ||
チーズバースト | 224kcal | 181kcal | 202kcal | ||
クワトロ・ハッピー | ハンドトス | 150kcal | 115kcal | 139kcal | |
ミルフィーユ | 197kcal | 140kcal | 179kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 234kcal | 163kcal | 214kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 106kcal | 76kcal | 96kcal | ||
パンピザ | 162kcal | 124kcal | 150kcal | ||
チーズンロール | 178kcal | 141kcal | 158kcal | ||
チーズバースト | 195kcal | 154kcal | 173kcal | ||
チェダーチーズバースト | 156kcal | 116kcal | 144kcal | ||
クワトロ・ミートマックス | ハンドトス | 182kcal | 144kcal | 170kcal | |
ミルフィーユ | 230kcal | 170kcal | 211kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 267kcal | 193kcal | 246kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 138kcal | 105kcal | 127kcal | ||
パンピザ | 194kcal | 153kcal | 181kcal | ||
チーズンロール | 212kcal | 172kcal | 190kcal | ||
チーズバースト | 229kcal | 184kcal | 205kcal | ||
チェダーチーズバースト | 193kcal | 147kcal | 178kcal | ||
シーフード・スペシャル(トマトソース) | ハンドトス | 146kcal | 111kcal | 134kcal | |
ミルフィーユ | 191kcal | 135kcal | 174kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 229kcal | 159kcal | 209kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 102kcal | 72kcal | 91kcal | ||
パンピザ | 158kcal | 120kcal | 146kcal | ||
チーズンロール | 173kcal | 137kcal | 153kcal | ||
チーズバースト | 190kcal | 150kcal | 168kcal | ||
チェダーチーズバースト | 150kcal | 113kcal | 140kcal | ||
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | ハンドトス | 153kcal | 112kcal | 140kcal | |
ミルフィーユ | 203kcal | 140kcal | 185kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 241kcal | 164kcal | 220kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 109kcal | 73kcal | 97kcal | ||
パンピザ | 165kcal | 121kcal | 152kcal | ||
チーズンロール | 185kcal | 142kcal | 164kcal | ||
チーズバースト | 202kcal | 155kcal | 179kcal | ||
チェダーチーズバースト | 156kcal | 118kcal | 147kcal | ||
ジェノベーゼ | ハンドトス | 165kcal | 125kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 215kcal | 153kcal | 194kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 252kcal | 176kcal | 229kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 121kcal | 86kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 177kcal | 134kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 197kcal | 155kcal | 173kcal | ||
チーズバースト | 214kcal | 167kcal | 188kcal | ||
チェダーチーズバースト | 175kcal | 129kcal | 163kcal | ||
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | ハンドトス | 152kcal | 116kcal | 140kcal | |
ミルフィーユ | 197kcal | 140kcal | 179kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 234kcal | 163kcal | 214kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 108kcal | 77kcal | 97kcal | ||
パンピザ | 164kcal | 125kcal | 151kcal | ||
チーズンロール | 179kcal | 142kcal | 159kcal | ||
チーズバースト | 196kcal | 155kcal | 174kcal | ||
チェダーチーズバースト | 158kcal | 118kcal | 147kcal | ||
スパイシー | ハンドトス | 164kcal | 125kcal | 151kcal | |
ミルフィーユ | 209kcal | 149kcal | 190kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 246kcal | 172kcal | 225kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 120kcal | 86kcal | 108kcal | ||
パンピザ | 176kcal | 134kcal | 162kcal | ||
チーズンロール | 191kcal | 151kcal | 169kcal | ||
チーズバースト | 208kcal | 163kcal | 184kcal | ||
チェダーチーズバースト | 172kcal | 126kcal | 158kcal | ||
ドミノ・デラックス | ハンドトス | 163kcal | 124kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 208kcal | 148kcal | 189kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 245kcal | 171kcal | 224kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 119kcal | 85kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 175kcal | 133kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 190kcal | 150kcal | 168kcal | ||
チーズバースト | 207kcal | 162kcal | 183kcal | ||
チェダーチーズバースト | 170kcal | 125kcal | 156kcal | ||
トロピカル | ハンドトス | 143kcal | 110kcal | 133kcal | |
ミルフィーユ | 188kcal | 134kcal | 172kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 225kcal | 157kcal | 207kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 99kcal | 71kcal | 90kcal | ||
パンピザ | 155kcal | 119kcal | 144kcal | ||
チーズンロール | 170kcal | 136kcal | 151kcal | ||
チーズバースト | 187kcal | 148kcal | 166kcal | ||
チェダーチーズバースト | 148kcal | 110kcal | 136kcal | ||
ニューオーリンズBBQチキン | ハンドトス | 166kcal | 128kcal | 154kcal | |
ミルフィーユ | 211kcal | 152kcal | 193kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 248kcal | 175kcal | 228kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 122kcal | 89kcal | 111kcal | ||
パンピザ | 178kcal | 137kcal | 165kcal | ||
チーズンロール | 193kcal | 154kcal | 172kcal | ||
チーズバースト | 210kcal | 166kcal | 187kcal | ||
チェダーチーズバースト | 173kcal | 129kcal | 159kcal | ||
ダブルモッツァレラ | ハンドトス | 169kcal | 126kcal | 156kcal | |
ミルフィーユ | 214kcal | 150kcal | 196kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 125kcal | 87kcal | 113kcal | ||
パンピザ | 181kcal | 135kcal | 168kcal | ||
チーズンロール | 176kcal | 138kcal | 156kcal | ||
マヨじゃが | ハンドトス | 220kcal | 177kcal | 208kcal | |
ミルフィーユ | 265kcal | 201kcal | 247kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 302kcal | 224kcal | 282kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 176kcal | 138kcal | 165kcal | ||
パンピザ | 232kcal | 186kcal | 219kcal | ||
チーズンロール | 247kcal | 203kcal | 226kcal | ||
チーズバースト | 264kcal | 215kcal | 241kcal | ||
チェダーチーズバースト | 235kcal | 177kcal | 216kcal | ||
マルゲリータ | ハンドトス | 147kcal | 115kcal | 139kcal | |
ミルフィーユ | 192kcal | 139kcal | 178kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 229kcal | 162kcal | 213kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 103kcal | 76kcal | 96kcal | ||
パンピザ | 159kcal | 124kcal | 150kcal | ||
チーズンロール | 174kcal | 141kcal | 157kcal | ||
チーズバースト | 191kcal | 153kcal | 172kcal | ||
チェダーチーズバースト | 151kcal | 116kcal | 141kcal | ||
高麗カルビ | ハンドトス | 175kcal | 137kcal | 162kcal | |
ミルフィーユ | 225kcal | 165kcal | 206kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 262kcal | 188kcal | 241kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 131kcal | 98kcal | 119kcal | ||
パンピザ | 187kcal | 146kcal | 173kcal | ||
チーズンロール | 207kcal | 167kcal | 185kcal | ||
チーズバースト | 224kcal | 179kcal | 200kcal | ||
チェダーチーズバースト | 187kcal | 142kcal | 173kcal | ||
炭火焼チキテリ | ハンドトス | 192kcal | 155kcal | 182kcal | |
ミルフィーユ | 237kcal | 179kcal | 221kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 274kcal | 202kcal | 256kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 148kcal | 116kcal | 139kcal | ||
パンピザ | 204kcal | 164kcal | 193kcal | ||
チーズンロール | 219kcal | 181kcal | 200kcal | ||
チーズバースト | 236kcal | 193kcal | 215kcal | ||
チェダーチーズバースト | 200kcal | 156kcal | 186kcal | ||
炭火焼ビーフ | ハンドトス | 180kcal | 142kcal | 167kcal | |
ミルフィーユ | 230kcal | 170kcal | 211kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 267kcal | 193kcal | 246kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 136kcal | 103kcal | 124kcal | ||
パンピザ | 192kcal | 151kcal | 178kcal | ||
チーズンロール | 212kcal | 172kcal | 190kcal | ||
チーズバースト | 229kcal | 184kcal | 205kcal | ||
チェダーチーズバースト | 192kcal | 147kcal | 178kcal | ||
明太マヨモチ | ハンドトス | 167kcal | 135kcal | 158kcal | |
ミルフィーユ | 217kcal | 163kcal | 203kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 255kcal | 187kcal | 238kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 123kcal | 96kcal | 115kcal | ||
パンピザ | 179kcal | 144kcal | 170kcal | ||
チーズンロール | 199kcal | 165kcal | 181kcal | ||
チーズバースト | 216kcal | 177kcal | 196kcal | ||
クワトロ・ニューヨーカー | ハンドトス | 283kcal | |||
ビッグ チーズ | ハンドトス | 268kcal | |||
ビッグ ハム&マッシュルーム | ハンドトス | 245kcal | |||
ビッグ ペパロニ | ハンドトス | 299kcal | |||
ビッグ ペパロニ&ソーセージ | ハンドトス | 321kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧から、1ピースあたりのカロリーを参照しています。
ドミノピザのサイド・デザートメニュー カロリー一覧
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ポテトフライ | 325kcal |
コンソメポテト | 318kcal |
バターポテトフライ | 375kcal |
チリガーリックポテト | 318kcal |
モッツァンベールポテト | 565kcal |
ポップコーンシュリンプ | 433kcal |
チキンナゲット | 444kcal |
ジューシーからあげ | 328kcal |
炙り焼きチキン | 265kcal |
バッファローウイング | 428kcal |
骨付きフライドチキン | 433kcal |
プレミアムローストチキン | 422kcal |
のび~るチーズ棒 | 330kcal |
ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 563kcal |
ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 489kcal |
チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 371kcal |
ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 541kcal |
チキンコンボ ファミリーサイズ | 751kcal |
オールスターコンボ ファミリーサイズ | 943kcal |
クラムチャウダー | 139kcal |
ミネストローネ | 133kcal |
コーンポタージュ | 214kcal |
ブラックチリ | 158kcal |
ミートソース | 508kcal |
粗挽きソーセージのナポリタン | 502kcal |
濃厚チーズのカルボナーラ | 653kcal |
グリーンサラダ~サウザン~ | 178kcal |
焼肉屋さんのチョレギサラダ | 120kcal |
シーザーサラダ | 192kcal |
ドミノ・デラックス ピザサンド | 411kcal |
マルゲリータ ピザサンド | 384kcal |
高麗カルビ ピザサンド | 435kcal |
炭火焼チキテリ ピザサンド | 458kcal |
マヨじゃが ピザサンド | 517kcal |
ギガ・ミート ピザサンド | 458kcal |
スパイシー ピザサンド | 413kcal |
ドミノ・デラックス ピザライスボウル | 679kcal |
マルゲリータ ピザライスボウル | 588kcal |
高麗カルビ ピザライスボウル | 659kcal |
炭火焼チキテリ ピザライスボウル | 767kcal |
炭火焼ビーフ ピザライスボウル | 676kcal |
マヨじゃが ピザライスボウル | 854kcal |
ガーリック・マスター ピザライスボウル | 654kcal |
BBQソース | 33kcal |
タバスコ(レギュラーソース) | 10kcal |
パルメザンチーズ(小袋) | 25kcal |
メイプルソース | 27kcal |
韓国のりフレーク | 7kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
デザート
メニュー名 | カロリー |
---|---|
焼きたてプチパンケーキ | 277kcal |
焼きたてプチパンケーキ(メイプルソース付) | 305kcal |
焼きたてフォンダンショコラ | 315kcal |
焼きたてカスタードパイ | 779kcal |
焼きたてアップルパイ | 747kcal |
恋するフォンダンショコラ | 315kcal |
エッグタルト | 211kcal |
ダブルムースのチョコレート&キャラメルガトー | 725kcal |
※2023年1月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
【ドミノピザ】低カロリーなピザTOP3
メニュー名 | 1ピースあたりのカロリー |
---|---|
トロピカル | 110kcal |
アメリカン | 111kcal |
シーフードスペシャル(トマトソース) | 111kcal |
※2023年1月時点のMサイズ、ハンドトスの生地1ピースあたりのカロリーで比較しています。
ドミノピザのハンドトスの生地、Mサイズ1ピースあたりで比較したとき、カロリーがもっとも低いのは「トロピカル」で、1ピースあたりのカロリーは110kcal。
具材がシンプルだったり、カロリーが低い食材を使ったりしているピザはカロリーが低めです。なお、「ウルトラクリスピークラスト」という薄い生地を選ぶと、同じ味でもカロリーを抑えられますよ。
具材がシンプルだったり、カロリーが低い食材を使ったりしているピザはカロリーが低めです。なお、「ウルトラクリスピークラスト」という薄い生地を選ぶと、同じ味でもカロリーを抑えられますよ。
- 1
- 2
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えましょう。食料品等の買い物の際は、人との距離を十分に空け、感染予防を心がけてください。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。