目次
小見出しも全て表示
閉じる
ドミノピザのカロリー一覧
定番メニュー
メニュー名 | 生地の種類 | Rサイズ | Mサイズ | Lサイズ | ニューヨーカー |
---|---|---|---|---|---|
アメリカン | ハンドトス | 148kcal | 111kcal | 136kcal | |
ミルフィーユ | 193kcal | 135kcal | 175kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 230kcal | 158kcal | 210kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 104kcal | 72kcal | 93kcal | ||
パンピザ | 160kcal | 120kcal | 147kcal | ||
チーズンロール | 179kcal | 137kcal | 155kcal | ||
チーズバースト | 192kcal | 149kcal | 169kcal | ||
マヨシュリンプ | ハンドトス | 158kcal | 124kcal | 149kcal | |
ミルフィーユ | 203kcal | 148kcal | 188kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 240kcal | 171kcal | 223kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 114kcal | 85kcal | 106kcal | ||
パンピザ | 170kcal | 133kcal | 160kcal | ||
チーズンロール | 189kcal | 150kcal | 168kcal | ||
チーズバースト | 202kcal | 162kcal | 182kcal | ||
マルゲリータ | ハンドトス | 138kcal | 106kcal | 129kcal | |
ミルフィーユ | 183kcal | 130kcal | 168kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 229kcal | 162kcal | 213kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 94kcal | 67kcal | 86kcal | ||
パンピザ | 150kcal | 115kcal | 140kcal | ||
チーズンロール | 169kcal | 132kcal | 148kcal | ||
チーズバースト | 191kcal | 153kcal | 172kcal | ||
ガーリック・マスター | ハンドトス | 160kcal | 124kcal | 148kcal | |
ミルフィーユ | 205kcal | 148kcal | 188kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 243kcal | 172kcal | 223kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 116kcal | 85kcal | 105kcal | ||
パンピザ | 172kcal | 133kcal | 160kcal | ||
チーズンロール | 191kcal | 150kcal | 167kcal | ||
チーズバースト | 204kcal | 162kcal | 181kcal | ||
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | ハンドトス | 154kcal | 118kcal | 142kcal | |
ミルフィーユ | 204kcal | 146kcal | 186kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 241kcal | 169kcal | 221kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 110kcal | 79kcal | 99kcal | ||
パンピザ | 166kcal | 127kcal | 153kcal | ||
チーズンロール | 190kcal | 148kcal | 166kcal | ||
チーズバースト | 203kcal | 160kcal | 180kcal | ||
ギガ・ミート | ハンドトス | 184kcal | 143kcal | 170kcal | |
ミルフィーユ | 229kcal | 167kcal | 209kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 266kcal | 190kcal | 244kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 140kcal | 104kcal | 127kcal | ||
パンピザ | 196kcal | 152kcal | 181kcal | ||
チーズンロール | 215kcal | 169kcal | 189kcal | ||
チーズバースト | 228kcal | 181kcal | 203kcal | ||
クワトロ・2ハッピー | ハンドトス | 160kcal | 125kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 205kcal | 149kcal | 189kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 244kcal | 174kcal | 226kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 116kcal | 86kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 172kcal | 134kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 191kcal | 151kcal | 169kcal | ||
チーズバースト | 206kcal | 165kcal | 185kcal | ||
クワトロ・3ハッピー | ハンドトス | 162kcal | 125kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 208kcal | 150kcal | 190kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 249kcal | 174kcal | 228kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 118kcal | 86kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 174kcal | 134kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 192kcal | 150kcal | 168kcal | ||
チーズバースト | 210kcal | 165kcal | 187kcal | ||
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | カマンベールミルフィーユ | 183kcal | 131kcal | 168kcal | |
クワトロ・ジャイアント | ハンドトス | 175kcal | 139kcal | 164kcal | |
ミルフィーユ | 218kcal | 163kcal | 201kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 252kcal | 186kcal | 233kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 131kcal | 100kcal | 121kcal | ||
パンピザ | 184kcal | 148kcal | 172kcal | ||
チーズンロール | 206kcal | 165kcal | 183kcal | ||
チーズバースト | 219kcal | 177kcal | 197kcal | ||
クワトロ・ニッポン | ハンドトス | 175kcal | 138kcal | 164kcal | |
ミルフィーユ | 223kcal | 165kcal | 207kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 260kcal | 188kcal | 242kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 131kcal | 99kcal | 121kcal | ||
パンピザ | 187kcal | 147kcal | 175kcal | ||
チーズンロール | 209kcal | 167kcal | 187kcal | ||
チーズバースト | 222kcal | 179kcal | 200kcal | ||
クワトロ・ハッピー | ハンドトス | 148kcal | 113kcal | 137kcal | |
ミルフィーユ | 194kcal | 138kcal | 177kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 234kcal | 163kcal | 214kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 104kcal | 74kcal | 94kcal | ||
パンピザ | 160kcal | 122kcal | 148kcal | ||
チーズンロール | 180kcal | 139kcal | 156kcal | ||
チーズバースト | 195kcal | 154kcal | 173kcal | ||
クワトロ・ミートマックス | ハンドトス | 180kcal | 142kcal | 168kcal | |
ミルフィーユ | 227kcal | 168kcal | 209kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 264kcal | 191kcal | 244kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 136kcal | 103kcal | 125kcal | ||
パンピザ | 192kcal | 151kcal | 179kcal | ||
チーズンロール | 213kcal | 170kcal | 189kcal | ||
チーズバースト | 226kcal | 182kcal | 203kcal | ||
シーフード・スペシャル | ハンドトス | 146kcal | 111kcal | 134kcal | |
ミルフィーユ | 191kcal | 135kcal | 174kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 229kcal | 159kcal | 209kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 102kcal | 72kcal | 91kcal | ||
パンピザ | 158kcal | 120kcal | 146kcal | ||
チーズンロール | 174kcal | 133kcal | 150kcal | ||
チーズバースト | 190kcal | 150kcal | 168kcal | ||
ジェノベーゼ | ハンドトス | 165kcal | 125kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 215kcal | 153kcal | 194kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 252kcal | 176kcal | 229kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 121kcal | 86kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 177kcal | 134kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 201kcal | 155kcal | 174kcal | ||
チーズバースト | 214kcal | 167kcal | 188kcal | ||
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | ハンドトス | 144kcal | 109kcal | 133kcal | |
ミルフィーユ | 189kcal | 133kcal | 173kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 227kcal | 157kcal | 207kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 100kcal | 70kcal | 90kcal | ||
パンピザ | 156kcal | 118kcal | 145kcal | ||
チーズンロール | 169kcal | 131kcal | 148kcal | ||
チーズバースト | 188kcal | 148kcal | 166kcal | ||
スパイシー | ハンドトス | 164kcal | 125kcal | 151kcal | |
ミルフィーユ | 209kcal | 149kcal | 190kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 246kcal | 172kcal | 225kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 120kcal | 86kcal | 108kcal | ||
パンピザ | 176kcal | 134kcal | 162kcal | ||
チーズンロール | 195kcal | 151kcal | 170kcal | ||
チーズバースト | 208kcal | 163kcal | 184kcal | ||
ドミノ・デラックス | ハンドトス | 163kcal | 124kcal | 150kcal | |
ミルフィーユ | 208kcal | 148kcal | 189kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 245kcal | 171kcal | 224kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 119kcal | 85kcal | 107kcal | ||
パンピザ | 175kcal | 133kcal | 161kcal | ||
チーズンロール | 194kcal | 150kcal | 169kcal | ||
チーズバースト | 207kcal | 162kcal | 183kcal | ||
トロピカル | ハンドトス | 143kcal | 110kcal | 133kcal | |
ミルフィーユ | 188kcal | 134kcal | 172kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 225kcal | 157kcal | 207kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 99kcal | 71kcal | 90kcal | ||
パンピザ | 155kcal | 119kcal | 144kcal | ||
チーズンロール | 174kcal | 136kcal | 152kcal | ||
チーズバースト | 187kcal | 148kcal | 166kcal | ||
ニューオーリンズBBQチキン | ハンドトス | 166kcal | 128kcal | 154kcal | |
ミルフィーユ | 211kcal | 152kcal | 193kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 248kcal | 175kcal | 228kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 122kcal | 89kcal | 111kcal | ||
パンピザ | 178kcal | 137kcal | 165kcal | ||
チーズンロール | 197kcal | 154kcal | 173kcal | ||
チーズバースト | 210kcal | 166kcal | 187kcal | ||
ダブルモッツァレラ | ハンドトス | 169kcal | 126kcal | 156kcal | |
ミルフィーユ | 214kcal | 150kcal | 196kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 125kcal | 87kcal | 113kcal | ||
パンピザ | 181kcal | 135kcal | 168kcal | ||
チーズンロール | 180kcal | 138kcal | 157kcal | ||
マヨじゃが | ハンドトス | 200kcal | 161kcal | 190kcal | |
ミルフィーユ | 245kcal | 185kcal | 229kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 282kcal | 208kcal | 264kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 156kcal | 122kcal | 147kcal | ||
パンピザ | 212kcal | 170kcal | 201kcal | ||
チーズンロール | 231kcal | 187kcal | 209kcal | ||
チーズバースト | 244kcal | 199kcal | 223kcal | ||
高麗カルビ | ハンドトス | 175kcal | 137kcal | 162kcal | |
ミルフィーユ | 225kcal | 165kcal | 206kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 262kcal | 188kcal | 241kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 131kcal | 98kcal | 119kcal | ||
パンピザ | 187kcal | 146kcal | 173kcal | ||
チーズンロール | 211kcal | 167kcal | 186kcal | ||
チーズバースト | 224kcal | 179kcal | 200kcal | ||
炭火焼チキテリ | ハンドトス | 182kcal | 147kcal | 173kcal | |
ミルフィーユ | 227kcal | 171kcal | 212kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 264kcal | 194kcal | 247kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 138kcal | 108kcal | 130kcal | ||
パンピザ | 194kcal | 156kcal | 184kcal | ||
チーズンロール | 213kcal | 173kcal | 192kcal | ||
チーズバースト | 226kcal | 185kcal | 206kcal | ||
炭火焼ビーフ | ハンドトス | 180kcal | 142kcal | 167kcal | |
ミルフィーユ | 230kcal | 170kcal | 211kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 267kcal | 193kcal | 246kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 136kcal | 103kcal | 124kcal | ||
パンピザ | 192kcal | 151kcal | 178kcal | ||
チーズンロール | 216kcal | 172kcal | 191kcal | ||
チーズバースト | 229kcal | 184kcal | 205kcal | ||
明太マヨモチ | ハンドトス | 168kcal | 135kcal | 159kcal | |
ミルフィーユ | 218kcal | 163kcal | 204kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 255kcal | 187kcal | 238kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 124kcal | 96kcal | 116kcal | ||
パンピザ | 180kcal | 144kcal | 171kcal | ||
チーズンロール | 204kcal | 165kcal | 183kcal | ||
チーズバースト | 216kcal | 177kcal | 196kcal | ||
クワトロ・ニューヨーカー | ハンドトス | 283kcal | |||
ビッグ チーズ | ハンドトス | 268kcal | |||
ビッグ ハム&マッシュルーム | ハンドトス | 245kcal | |||
ビッグ ペパロニ | ハンドトス | 299kcal | |||
ビッグ ペパロニ&ソーセージ | ハンドトス | 321kcal | |||
ペパロニ&ボッコンチーニ | ハンドトス | 155kcal | 118kcal | 143kcal | |
ミルフィーユ | 200kcal | 142kcal | 183kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 111kcal | 79kcal | 100kcal | ||
パンピザ | 167kcal | 127kcal | 155kcal | ||
チーズンロール | 186kcal | 144kcal | 162kcal | ||
北海道産3種のチーズ&濃厚クリームソース | ハンドトス | 169kcal | 128kcal | 157kcal | |
ミルフィーユ | 219kcal | 156kcal | 202kcal | ||
トリプルミルフィーユ | 257kcal | 181kcal | 237kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 125kcal | 89kcal | 114kcal | ||
パンピザ | 181kcal | 137kcal | 169kcal | ||
チーズンロール | 205kcal | 158kcal | 181kcal | ||
チーズバースト | 218kcal | 171kcal | 195kcal | ||
もっとアメリカン | ハンドトス | 176kcal | 132kcal | 162kcal | |
ミルフィーユ | 222kcal | 156kcal | 202kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 132kcal | 93kcal | 119kcal | ||
パンピザ | 189kcal | 141kcal | 174kcal | ||
もっとギガ・ミート | ハンドトス | 230kcal | 181kcal | 214kcal | |
ミルフィーユ | 276kcal | 205kcal | 254kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 186kcal | 142kcal | 171kcal | ||
パンピザ | 243kcal | 190kcal | 226kcal | ||
もっとドミノ・デラックス | ハンドトス | 198kcal | 152kcal | 183kcal | |
ミルフィーユ | 244kcal | 176kcal | 223kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 154kcal | 113kcal | 140kcal | ||
パンピザ | 211kcal | 161kcal | 195kcal | ||
もっとマルゲリータ | ハンドトス | 159kcal | 122kcal | 149kcal | |
ミルフィーユ | 205kcal | 146kcal | 189kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 115kcal | 83kcal | 106kcal | ||
パンピザ | 172kcal | 131kcal | 161kcal | ||
もっと炭火ビーフ | ハンドトス | 228kcal | 181kcal | 212kcal | |
ミルフィーユ | 279kcal | 209kcal | 257kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 184kcal | 142kcal | 169kcal | ||
パンピザ | 241kcal | 190kcal | 224kcal | ||
居酒屋アスパラベーコン | ハンドトス | 142kcal | 107kcal | 131kcal | |
ミルフィーユ | 192kcal | 135kcal | 176kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 98kcal | 68kcal | 88kcal | ||
パンピザ | 154kcal | 116kcal | 143kcal | ||
チーズンロール | 178kcal | 137kcal | 155kcal | ||
居酒屋アスパラベーコン&シュリンプ | ハンドトス | 150kcal | 114kcal | 139kcal | |
ミルフィーユ | 200kcal | 142kcal | 184kcal | ||
ウルトラクリスピークラスト | 106kcal | 75kcal | 96kcal | ||
パンピザ | 162kcal | 123kcal | 151kcal | ||
チーズンロール | 186kcal | 144kcal | 163kcal | ||
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | ハンドトス | 240kcal | 154kcal | 218kcal | 465kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧から、1ピースあたりのカロリーを参照しています。
ドミノピザのサイド・デザートメニュー カロリー一覧
期間限定メニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
チーズボルケーノ ディップソース | 614kcal |
チーズボルケーノ ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 1,336kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ピザライスボウル
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ピザライスボウル ドミノ・デラックス | 679kcal |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マルゲリータ | 621kcal |
ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マヨじゃが | 734kcal |
ピザライスボウル マルゲリータ | 562kcal |
ピザライスボウル 高麗カルビ | 659kcal |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ | 733kcal |
ピザライスボウル 炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ | 704kcal |
ピザライスボウル 炭火焼ビーフ | 676kcal |
ピザライスボウル マヨじゃが | 786kcal |
ピザライスボウル ガーリック・マスター | 636kcal |
ピザライスボウル ガーリック・マスター&高麗カルビ | 648kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
ピザサンド
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ドミノ・デラックス ピザサンド | 411kcal |
マルゲリータ ピザサンド | 345kcal |
高麗カルビ ピザサンド | 435kcal |
炭火焼チキテリ ピザサンド | 437kcal |
マヨじゃが ピザサンド | 474kcal |
ギガ・ミート ピザサンド | 457kcal |
スパイシー ピザサンド | 413kcal |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 414kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ポテトフライ | 325kcal |
コンソメポテト | 318kcal |
バターポテトフライ | 375kcal |
チリガーリックポテト | 318kcal |
ザクチキ | 355kcal |
チキンナゲット | 439kcal |
ジューシーからあげ | 453kcal |
炙り焼きチキン | 265kcal |
骨付きフライドチキン | 433kcal |
のび~るチーズ棒 | 330kcal |
ザクポテ(ザクチキ&ポテト) | 333kcal |
ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 558kcal |
ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 551kcal |
チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 366kcal |
ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 541kcal |
ポテサラ(ポテトフライ&シーザーサラダ) | 517kcal |
ラージ ポテから(ポテトフライ&ジューシーからあげ) | 777kcal |
ラージ ポテチキ(ポテトフライ&骨付きフライドチキン) | 758kcal |
チキンコンボ | 809kcal |
クラムチャウダー | 139kcal |
ミネストローネ | 133kcal |
コーンポタージュ | 214kcal |
ブラックチリ | 158kcal |
グリーンサラダ~サウザン~ | 178kcal |
焼肉屋さんのチョレギサラダ | 120kcal |
シーザーサラダ | 192kcal |
BBQソース | 28kcal |
ケチャップ | 14kcal |
タバスコ(レギュラーソース) | 10kcal |
パルメザンチーズ(小袋) | 25kcal |
メイプルソース | 27kcal |
韓国のりフレーク | 7kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています。
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。