目次
小見出しも全て表示
閉じる
【定番】すき家の牛丼のカロリーは?
ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 496kcal | 733kcal | 798kcal | 966kcal | 1,176kcal | 1,458kcal |
ミニ | 並盛 | 中盛 | 2倍盛 | 3倍盛 | 4倍盛 | 5倍盛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛皿 | 219kcal | 317kcal | 460kcal | 622kcal | 927kcal | 1,232kcal | 1,536kcal |
(※1)
すき家の牛丼並盛のカロリーは733kcal。大盛は並盛の約1.3倍、ミニは並盛の約2/3のカロリーです。同じメニューでもサイズによってカロリーが大きく異なることがわかります。また、テイクアウトだと店内メニューよりもカロリーが多くなるサイズがあります。
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。(※2,3)
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。(※2,3)
すき家メニューのカロリー一覧
季節限定メニュー
ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ | キング | 2倍盛り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンニョムチーズ牛丼 | 677kcal | 914kcal | 979kcal | 1,147kcal | 1,357kcal | 1,639kcal | ||
明太マヨチーズ牛丼 | 693kcal | 930kcal | 996kcal | 1,164kcal | 1,373kcal | 1,655kcal | ||
うな牛 | 887kcal | 1,034kcal | 1,271kcal | |||||
うな丼 | 678kcal | 825kcal | 1,062kcal | |||||
うな皿 | 254kcal | 508kcal | ||||||
うな牛皿 | 463kcal | 717kcal | ||||||
牛カルビ焼肉丼 | 904kcal | 1,042kcal | 1,514kcal | |||||
チーズ牛カルビ焼肉丼 | 1,082kcal | 1,220kcal | 1,692kcal | |||||
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 | 1,014kcal | 1,152kcal | 1,624kcal | |||||
キムチ牛カルビ焼肉丼 | 934kcal | 1,072kcal | 1,544kcal | |||||
にんにく牛カルビ焼肉丼 | 948kcal | 1,086kcal | 1,558kcal | |||||
牛カルビ焼肉皿 | 489kcal | 960kcal | ||||||
炭火やきとり丼 | 714kcal | 861kcal | 1,126kcal | |||||
おんたま炭火やきとり丼 | 797kcal | 944kcal | 1,209kcal | |||||
ねぎマヨ炭火やきとり丼 | 832kcal | 979kcal | 1,244kcal | |||||
炭火やきとり皿 | 269kcal | 534kcal |
(※1)
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ヤンニョムチーズ | 181kcal |
ヤンニョムソース | 49kcal |
明太マヨ | 68kcal |
ホタテ汁 | 67kcal |
※いずれも単品メニューです。
(※1)
牛丼
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 496kcal | 733kcal | 798kcal | 966kcal | 1,176kcal | 1,458kcal |
おろしポン酢牛丼 | 520kcal | 757kcal | 822kcal | 990kcal | 1,200kcal | 1,482kcal |
ねぎ玉牛丼 | 606kcal | 843kcal | 909kcal | 1,076kcal | 1,286kcal | 1,568kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼(タバスコ除く) | 674kcal | 911kcal | 976kcal | 1,144kcal | 1,354kcal | 1,636kcal |
わさび山かけ牛丼 | 557kcal | 794kcal | 859kcal | 1,027kcal | 1,237kcal | 1,519kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 523kcal | 760kcal | 826kcal | 994kcal | 1,203kcal | 1,485kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 593cal | 830kcal | 895kcal | 1,063kcal | 1,273kcal | 1,555kcal |
キムチ牛丼 | 526kcal | 763kcal | 828kcal | 996kcal | 1,206kcal | 1,488kcal |
(※1)
牛丼ライト・お食事サラダ
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
---|---|---|---|
牛丼ライト | 331kcal | 427kcal | 517kcal |
おろしポン酢牛丼ライト | 355kcal | 451kcal | 541kcal |
ねぎ玉牛丼ライト | 434kcal | 530kcal | 620kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 502kcal | 597kcal | 687kcal |
わさび山かけ牛丼ライト | 376kcal | 472kcal | 561kcal |
かつぶしオクラ牛丼ライト | 351kcal | 447kcal | 537kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト | 421kcal | 517kcal | 606kcal |
ねぎ玉牛丼ライト | 434kcal | 530kcal | 620kcal |
牛・お食事サラダ | 369kcal | ||
チキン・お食事サラダ | 275kcal |
(※1)
海鮮・こだわり丼
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | 特盛 |
---|---|---|---|---|
まぐろたたき丼 | 610kcal | 752kcal | 926kcal | |
まぐろユッケ丼 | 722kcal | 865kcal | 1,067kcal | |
山かけまぐろたたき丼 | 658kcal | 800kcal | 974kcal | |
旨だしとりそぼろ丼 | 618kcal | 687kcal | 826kcal | 1,003kcal |
(※1)
カレー
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | メガ | キング |
---|---|---|---|---|---|
カレー | 397kcal | 686kcal | 1,026kcal | 1,377kcal | 2,057kcal |
牛カレー | 606kcal | 895kcal | 1,235kcal | 1,586kcal | 2,266kcal |
とろ~りチーズカレー | 575kcal | 864kcal | 1,204kcal | 1,555kcal | 2,235kcal |
おんたまカレー | 481kcal | 770kcal | 1,110kcal | 1,461kcal | 2,141kcal |
チーズおんたまカレー | 660kcal | 948kcal | 1,288kcal | 1,639kcal | 2,319kcal |
おんたま牛カレー | 690kcal | 979kcal | 1,319kcal | 1,670kcal | 2,350kcal |
チーズ牛カレー | 784kcal | 1,073kcal | 1,413kcal | 1,764kcal | 2,444kcal |
肉2倍牛カレー | 815kcal | 1,104kcal | 1,444kcal | 1,795kcal | 2,475kcal |
(※1)
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。