目次
【定番】すき家の牛丼のカロリーは?
ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 496kcal | 733kcal | 798kcal | 966kcal | 1,176kcal | 1,458kcal |
ミニ | 並盛 | 中盛 | 2倍盛 | 3倍盛 | 4倍盛 | 5倍盛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛皿 | 219kcal | 317kcal | 460kcal | 622kcal | 927kcal | 1,232kcal | 1,536kcal |
(※1)
すき家の牛丼並盛のカロリーは733kcal。大盛は並盛の約1.3倍、ミニは並盛の約2/3のカロリーです。同じメニューでもサイズによってカロリーが大きく異なることがわかります。
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。
すき家メニューのカロリー一覧
季節限定メニュー
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ |
---|---|---|---|---|---|---|
白髪ねぎ牛丼 | 553kcal | 790kcal | 855kcal | 1,023kcal | 1,233kcal | 1,515kcal |
にんにく白髪ねぎ牛丼 | 596kcal | 832kcal | 898kcal | 1,066kcal | 1,275kcal | 1,558kcal |
赤だれ白髪ねぎ牛丼 | 549kcal | 786kcal | 851cal | 1,019kcal | 1,229kcal | 1,511kcal |
赤だれにんにく白髪ねぎ牛丼 | 592kcal | 828kcal | 894kcal | 1,062kcal | 1,272kcal | 1,554kcal |
白髪ねぎ牛丼ライト | 381kcal | 476kcal | 566kcal | |||
赤だれ白髪ねぎ牛丼ライト | 377kcal | 473kcal | 562kcal |
(※1)
メニュー名 | カロリー |
---|---|
赤だれ白髪ねぎ | 53kcal |
白髪ねぎ | 57kcal |
しじみ汁 | 128kcal |
季節のひじき煮 | 21kcal |
(※1)
牛丼
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 496kcal | 733kcal | 798kcal | 966kcal | 1,176kcal | 1,458kcal |
おろしポン酢牛丼 | 517kcal | 754kcal | 819kcal | 987kcal | 1,197kcal | 1,479kcal |
ねぎ玉牛丼 | 606kcal | 843kcal | 909kcal | 1,076kcal | 1,286kcal | 1,568kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼(タバスコ除く) | 674kcal | 911kcal | 976kcal | 1,144kcal | 1,354kcal | 1,636kcal |
山かけ牛丼 | 543kcal | 780kcal | 845kcal | 1,013kcal | 1,223kcal | 1,505kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 526kcal | 763kcal | 829kcal | 996kcal | 1,206kcal | 1,488kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 599kcal | 836kcal | 901kcal | 1,069kcal | 1,279kcal | 1,561kcal |
キムチ牛丼 | 524kcal | 761kcal | 826kcal | 994kcal | 1,204kcal | 1,486kcal |
にんにくファイヤー牛丼 | 583kcal | 820kcal | 885kcal | 1,053kcal | 1,263kcal | 1,545kcal |
マヨにんにくファイヤー牛丼 | 692kcal | 929kcal | 995kcal | 1,163kcal | 1,372kcal | 1,654kcal |
炭火焼きほろほろチキン牛丼 | 879kcal | 1,017kcal | ||||
ファイヤー炭火チキン牛丼 | 921kcal | 1,060kcal | ||||
シチューソース炭火チキン牛丼 | 908kcal | 1,047kcal |
(※1)
牛丼ライト
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
---|---|---|---|
牛丼ライト | 329kcal | 425kcal | 515kcal |
おろしポン酢牛丼ライト | 351kcal | 446kcal | 536kcal |
ねぎ玉牛丼ライト | 434kcal | 530kcal | 620kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 502kcal | 597kcal | 687kcal |
わさび山かけ牛丼ライト | 371kcal | 466kcal | 556kcal |
かつぶしオクラ牛丼ライト | 354kcal | 450kcal | 540kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト | 427kcal | 522kcal | 612kcal |
キムチ牛丼ライト | 352kcal | 447kcal | 537kcal |
(※1)
すき焼き牛丼・鍋定食
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ |
---|---|---|---|---|---|---|
すきやき牛丼 | 591kcal | 828kcal | 893kcal | 1,061kcal | 1,271kcal | 1,553kcal |
旨辛すきやき牛丼 | 631kcal | 868kcal | 933kcal | 1,101kcal | 1,311kcal | 1,593kcal |
(※1)
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | ミニ(肉2倍盛) | 並盛(肉2倍盛) | 大盛(肉2倍盛) | 肉2倍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛すき鍋定食 | 956kcal | 1,095kcal | 1,233kcal | 1,219kcal | 1,357kcal | 1,495kcal | |
牛・麻辣火鍋定食 | 893kcal | 1,031kcal | 1,170kcal | 1,155kcal | 1,294kcal | 1,432kcal | |
牛すき鍋単品 | 680kcal | 942kcal | |||||
牛・麻辣火鍋単品 | 616kcal | 908kcal |
(※1)
海鮮・こだわり丼
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | 特盛 |
---|---|---|---|---|
豚かば焼き丼 | 725kcal | 871kcal | 1,156kcal | |
にんにく豚かば焼き丼 | 769kcal | 916kcal | 1,201kcal | |
ねぎマヨ豚かば焼き丼 | 843kcal | 989kcal | 1,274kcal | |
にんにくねぎマヨ豚かば焼き丼 | 887kcal | 1,034kcal | 1,319kcal | |
ねぎ旨辛ダレ豚かば焼き丼 | 753kcal | 900kcal | 1,205kcal | |
にんにくねぎ旨辛ダレ豚かば焼き丼 | 798kcal | 944kcal | 1,249kcal | |
まぐろたたき丼 | 609kcal | 752kcal | 927kcal | |
まぐろユッケ丼 | 719kcal | 861kcal | 1,061kcal | |
山かけまぐろたたき丼 | 653kcal | 795kcal | 969kcal | |
とりそぼろ丼 | 580kcal | 649kcal | 929kcal |
(※1)
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えましょう。食料品等の買い物の際は、人との距離を十分に空け、感染予防を心がけてください。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。