目次
小見出しも全て表示
閉じる
【定番】すき家の牛丼のカロリーは?
| ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼 | 464kcal | 695kcal | 752kcal | 908kcal | 1,100kcal | 1,365kcal |
| ミニ | 並盛 | 中盛 | 2倍盛 | 3倍盛 | 4倍盛 | 5倍盛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿 | 204kcal | 297kcal | 423kcal | 581kcal | 865kcal | 1,232kcal | 1,435kcal |
(※1)
すき家の牛丼並盛のカロリーは695kcal。大盛は並盛の約1.3倍、ミニは並盛の約2/3のカロリーです。同じメニューでもサイズによってカロリーが大きく異なることがわかります。また、テイクアウトだと店内メニューよりもカロリーが多くなるサイズがあります。
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。(※2,3)
それでは、ほかのすき家のメニューについてサイズ別にカロリーを見ていきましょう。(※2,3)
すき家メニューのカロリー一覧
期間限定メニュー
| ミニ・ごはん少なめ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ | キング | 2倍盛り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うな牛 | 791kcal | 860kcal | 990kcal | 1,232kcal | ||||
| うな丼 | 662kcal | 791kcal | 1,028kcal | |||||
| おんたまうな丼 | 677kcal | 746kcal | 876kcal | 1,113kcal | ||||
| おんたまうな牛 | 875kcal | 945kcal | 1,074kcal | 1,316kcal | ||||
| 山かけうな丼 | 645kcal | 714kcal | 844kcal | 1,081kcal | ||||
| 山かけうな牛 | 844kcal | 913kcal | 1,043kcal | 1,284kcal | ||||
| うな皿 | 255kcal | 509kcal | ||||||
| うな牛皿 | 443kcal | 685kcal | ||||||
| 牛カルビ焼肉丼 | 830kcal | 899kcal | 1,037kcal | 1,522kcal | ||||
| チーズ牛カルビ焼肉丼 | 1,007kcal | 1,075kcal | 1,213kcal | 1,698kcal | ||||
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 | 946kcal | 1,015kcal | 1,153kcal | 1,638kcal | ||||
| キムチ牛カルビ焼肉丼 | 860kcal | 929kcal | 1,067kcal | 1,552kcal | ||||
| にんにく牛カルビ焼肉丼 | 873kcal | 942cal | 1,080kcal | 1,565kcal | ||||
| 牛カルビ焼肉皿 | 487kcal | 972kcal | ||||||
| ニンニクの芽牛カルビ焼肉丼 | 904kcal | 973kcal | 1,111kcal | 1,596kcal | ||||
| ダブルニンニク牛カルビ焼肉丼 | 947kcal | 1,016kcal | 1,154kcal | 1,639kcal | ||||
| トリプルニンニク牛カルビ焼肉丼 | 990kcal | 1,059kcal | 1,197kcal | 1,681kcal | ||||
| ニンニクの芽牛丼 | 538kcal | 769kcal | 826kcal | 982kcal | 1,174kcal | 1,439kcal | ||
| ダブルニンニク牛丼 | 581kcal | 812kcal | 869kcal | 1,025kcal | 1,217kcal | 1,482kcal | ||
| トリプルニンニク牛丼 | 623kcal | 854kcal | 911kcal | 1,067kcal | 1,259kcal | 1,524kcal | ||
| ビビンバ牛丼 | 687kcal | 756cal | 877kcal | 1,074kcal | ||||
| 黒ビビンバ牛丼 | 705kcal | 775cal | 896kcal | 1,092kcal | ||||
| おんたまビビンバ牛丼 | 770kcal | 839cal | 960kcal | 1,157kcal | ||||
| おんたま黒ビビンバ牛丼 | 788kcal | 858cal | 979kcal | 1,175kcal |
(※1)
期間限定サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| とん汁みそらーめん | 274kcal |
| 辛ねぎとん汁みそらーめん | 293kcal |
| 牛とん汁みそらーめん | 384kcal |
| ニンニクの芽 | 74kcal |
| ダブルニンニク | 117kcal |
| トリプルニンニク | 159kcal |
| にんにくファイヤー | 43kcal |
| チョレギサラダ | 86kcal |
(※1)
牛丼
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 特盛 | メガ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼 | 464kcal | 695kcal | 752kcal | 908kcal | 1,100kcal | 1,365kcal |
| おろしポン酢牛丼 | 487kcal | 718kcal | 775kcal | 931kcal | 1,123kcal | 1,388kcal |
| ねぎ玉牛丼 | 562kcal | 793kcal | 855kcal | 1,006kcal | 1,198kcal | 1,463kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼(タバスコ除く) | 640kcal | 871kcal | 928kcal | 1,084kcal | 1,276kcal | 1,541kcal |
| わさび山かけ牛丼 | 517kcal | 748kcal | 804kcal | 961kcal | 1,153kcal | 1,418kcal |
| かつぶしオクラ牛丼 | 485kcal | 716kcal | 773kcal | 929kcal | 1,121kcal | 1,386kcal |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 564cal | 795kcal | 852kcal | 1,008kcal | 1,200kcal | 1,465kcal |
| キムチ牛丼 | 494kcal | 725kcal | 782kcal | 938kcal | 1,130kcal | 1,395kcal |
(※1)
牛丼ライト・お食事サラダ
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
|---|---|---|---|
| 牛丼ライト | 311kcal | 399kcal | 487kcal |
| おろしポン酢牛丼ライト | 323kcal | 411kcal | 498kcal |
| ねぎ玉牛丼ライト | 402kcal | 476kcal | 577kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 480kcal | 568kcal | 655kcal |
| わさび山かけ牛丼ライト | 356kcal | 444kcal | 531kcal |
| かつぶしオクラ牛丼ライト | 334kcal | 422kcal | 509kcal |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト | 404kcal | 492kcal | 579kcal |
| キムチ牛丼ライト | 334kcal | 422kcal | 530kcal |
| 牛丼ライト(テイクアウト) | 324kcal | 417kcal | 509kcal |
| 牛・お食事サラダ | 359kcal | ||
| チキン・お食事サラダ | 247kcal |
(※1)
海鮮・こだわり丼
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | 特盛 |
|---|---|---|---|---|
| まぐろたたき丼 | 580kcal | 705kcal | 864kcal | |
| まぐろユッケ丼 | 687kcal | 812kcal | 1,000kcal | |
| 山かけまぐろたたき丼 | 628kcal | 753kcal | 912kcal | |
| 旨だしとりそぼろ丼 | 604kcal | 673kcal | 794kcal | 971kcal |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 | 673kcal | 742kcal | 863kcal | 1,040kcal |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼 | 620kcal | 689kcal | 810kcal | 987kcal |
(※1)
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
すき家の人気ランキング