目次
小見出しも全て表示
閉じる
定食
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 2倍盛 |
---|---|---|---|---|---|
牛皿定食 | 869kcal | 1,011kcal | 1,173kcal | ||
おろしポン酢牛皿定食 | 809kcal | 951kcal | 1,113kcal | ||
山かけ牛皿定食 | 837kcal | 979kcal | 1,142kcal | ||
鮭定食 | 484kcal | 622kcal | 761kcal | ||
納豆定食 | 527kcal | 665kcal | 804kcal | ||
さば定食 | 496kcal | 634kcal | 773kcal | ||
鮭・納豆定食 | 679kcal | 818kcal | 956kcal | ||
さば・納豆定食 | 691kcal | 830kcal | 968kcal |
(※1)
朝定食
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
---|---|---|---|
たまかけ朝食 | 441kcal | 579kcal | 717kcal |
納豆たまかけ朝食 | 552kcal | 690kcal | 828kcal |
牛・たまかけ朝食 | 551kcal | 690kcal | 828kcal |
焼き鮭たまかけ朝食 | 593kcal | 731kcal | 870kcal |
塩さばたまかけ朝食 | 605kcal | 744kcal | 882kcal |
まぜのっけ朝食 | 412kcal | 550kcal | 689kcal |
牛まぜのっけ朝食 | 522kcal | 661kcal | 799kcal |
納豆まぜのっけ朝食 | 523kcal | 661kcal | 800kcal |
焼鮭まぜのっけ朝食 | 564kcal | 703kcal | 841kcal |
塩さばまぜのっけ朝食 | 605kcal | 744kcal | 882kcal |
自社製ベーコンエッグ朝食 | 573kcal | 712kcal | 850kcal |
自社製ベーコンダブルエッグ朝食 | 687kcal | 825kcal | 964kcal |
納豆ベーコンエッグ朝食 | 685kcal | 823kcal | 961kcal |
納豆ベーコンダブルエッグ朝食 | 798kcal | 937kcal | 1,075kcal |
牛小鉢ベーコンエッグ朝食 | 684kcal | 822kcal | 961kcal |
牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 | 798kcal | 936kcal | 1,074kcal |
ソーセージエッグ朝食 | 598kcal | 736kcal | 875kcal |
納豆ソーセージエッグ朝食 | 709kcal | 847kcal | 986kcal |
牛小鉢ソーセージ エッグ朝食 | 708kcal | 847kcal | 985kcal |
(※1)
モーニングサイド
メニュー名 | カロリー |
---|---|
牛小鉢 | 110kcal |
ベーコン | 106kcal |
ソーセージ | 115kcal |
たまご | 84kcal |
炙り塩さば | 165kcal |
鮭 | 153kcal |
山かけ(わさび付) | 52kcal |
納豆 | 111kcal |
サラダ(ドレッシングを除く) | 27kcal |
(※1)
お子様メニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
お子様牛丼 | 394kcal |
お子様チーズ牛丼 | 443kcal |
お子様カレー | 276kcal |
お子様チーズカレー | 324kcal |
お子様とりそぼろ丼 | 336kcal |
カットリンゴ | 19kcal |
りんごジュース | 78kcal |
ぶどうジュース | 92kcal |
(※1)
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー |
---|---|
みそ汁 | 36kcal |
とん汁 | 111kcal |
おしんこ | 13kcal |
たまご | 84kcal |
おんたま | 84kcal |
炙り塩さば | 165kcal |
まぐろたたき皿(並盛) | 179kcal |
まぐろたたき皿(特盛) | 353kcal |
鮭 | 153kcal |
からあげ(2個) | 123kcal |
からあげ(6個) | 368kcal |
ごはん(ミニ) | 277kcal |
ごはん(並) | 415kcal |
ごはん(大盛) | 554kcal |
山かけ(わさび付) | 52kcal |
フライドにんにく | 43kcal |
かつぶしオクラ | 28kcal |
キムチ | 30kcal |
ふくめ煮(季節の小鉢) | 38kcal |
青ねぎ | 9kcal |
冷やっこ | 90kcal |
のり | 3kcal |
コチュジャンだれ | 17kcal |
とろ~り3種チーズ | 178kcal |
マヨネーズ | 110kcal |
おろしポン酢 | 24kcal |
ごまドレ(100gあたり) | 360kcal |
高菜明太マヨ | 97kcal |
高菜 | 29kcal |
明太マヨ | 68kcal |
納豆 | 111kcal |
サラダ(ドレッシングを除く) | 27kcal |
シーザーレタスサラダ | 80kcal |
オクラサラダ(ドレッシングを除く) | 36kcal |
ささみチキン | 85kcal |
なめらかカラメルぷりん | 189kcal |
とろけるダブルショコラ | 193kcal |
(※1)
【すき家】低カロリーな丼TOP3
メニュー名 | カロリー |
---|---|
まぐろたたき丼 | 610kcal |
山かけまぐろたたき丼 | 658kcal |
旨だしとりそぼろ丼 | 687kcal |
※2024年5月時点のメニューとカロリー一覧を参照しています
(※1)
すき家のメニューのなかでも低カロリーな丼は、まぐろたたき丼やとりそぼろ丼など、牛肉よりも脂質の少ない食材を使うものです。ダイエット中にすき家で丼を注文する場合は上記のメニューを選ぶとよいでしょう。(※4,5,6)
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。