目次
小見出しも全て表示
閉じる
カレー
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 | メガ |
|---|---|---|---|---|
| カレー | 390kcal | 653kcal | 967kcal | 1,311kcal |
| 牛カレー | 584kcal | 847kcal | 1,161kcal | 1,505kcal |
| とろ~りチーズカレー | 566kcal | 829kcal | 1,143kcal | 1,487kcal |
| おんたまカレー | 474kcal | 737kcal | 1,051kcal | 1,395kcal |
| チーズおんたまカレー | 650kcal | 913kcal | 1,227kcal | 1,571kcal |
| おんたま牛カレー | 668kcal | 931kcal | 1,245kcal | 1,589kcal |
| チーズ牛カレー | 760kcal | 1,023kcal | 1,337kcal | 1,681kcal |
| 肉2倍牛カレー | 778kcal | 1,041kcal | 1,355kcal | 1,699kcal |
| ソーセージカレー | 641kcal | 903kcal | 1,218kcal | 1,562kcal |
| チーズソーセージカレー | 817kcal | 1,080kcal | 1,394kcal | 1,738kcal |
| ほうれん草カレー | 401kcal | 663kcal | 978kcal | 1,321kcal |
| チーズほうれん草カレー | 577kcal | 839kcal | 1,154kcal | 1,497kcal |
| 目玉焼き牛カレー | 700kcal | 963kcal | 1,277kcal | 1,621kcal |
| 目玉焼きほうれん草カレー | 517kcal | 779kcal | 1,094kcal | 1,438kcal |
| 目玉焼きソーセージカレー | 757kcal | 1,020kcal | 1,334kcal | 1,678kcal |
| 目玉焼きチーズインハンバーグカレー | 742kcal | 1,004kcal | 1,319kcal | 1,662kcal |
| チーズインハンバーグカレー | 625kcal | 888kcal | 1,202kcal | 1,546kcal |
(※1)
定食
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 中盛 | 大盛 | 2倍盛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿定食 | 831kcal | 965kcal | 1,115kcal | ||
| おろしポン酢牛皿定食 | 766kcal | 831kcal | 1,067kcal | ||
| 山かけとろろ牛皿定食 | 883kcal | 1,167kcal | |||
| 鮭定食 | 434kcal | 572kcal | 694kcal | ||
| 納豆定食 | 482kcal | 620kcal | 741kcal | ||
| さば定食 | 549kcal | 687kcal | 808kcal | ||
| 鮭・納豆定食 | 602kcal | 740kcal | 861kcal | ||
| さば・納豆定食 | 720kcal | 858kcal | 979kcal |
(※1)
朝定食
| メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
|---|---|---|---|
| たまかけ朝食 | 415kcal | 553kcal | 674kcal |
| 納豆たまかけ朝食 | 504kcal | 642kcal | 763kcal |
| 牛・たまかけ朝食 | 525kcal | 663kcal | 784kcal |
| 焼き鮭たまかけ朝食 | 568kcal | 706kcal | 823kcal |
| 塩さばたまかけ朝食 | 650kcal | 788kcal | 909kcal |
| まぜのっけ朝食 | 392kcal | 531kcal | 652kcal |
| 牛まぜのっけ朝食 | 503kcal | 641kcal | 762kcal |
| 納豆まぜのっけ朝食 | 481kcal | 619kcal | 740kcal |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 | 546kcal | 684kcal | 805kcal |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 628kcal | 766kcal | 887kcal |
| 自社製ベーコンエッグ朝食 | 548kcal | 686kcal | 807kcal |
| 納豆ベーコンエッグ朝食 | 636kcal | 774kcal | 895kcal |
| 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 | 658kcal | 796kcal | 917kcal |
| ソーセージエッグ朝食 | 573kcal | 711kcal | 832kcal |
| 納豆ソーセージエッグ朝食 | 662kcal | 800kcal | 921kcal |
| 牛小鉢ソーセージ エッグ朝食 | 680kcal | 818kcal | 939kcal |
| 焼鮭朝食 | 484kcal | 622kcal | 739kcal |
| 納豆焼鮭朝食 | 573kcal | 711kcal | 828kcal |
| 牛焼鮭朝食 | 583kcal | 721kcal | 842kcal |
| 塩さば朝食 | 566kcal | 704kcal | 825kcal |
| 納豆塩さば朝食 | 655kcal | 793kcal | 914kcal |
| 牛塩さば朝食 | 697kcal | 835kcal | 956kcal |
(※1)
モーニングサイド
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 牛小鉢 | 110kcal |
| ベーコン | 100kcal |
| ソーセージ | 125kcal |
| たまご | 84kcal |
| 炙り塩さば | 235kcal |
| 鮭 | 120kcal |
| 山かけ(わさび付) | 48kcal |
| 納豆 | 90kcal |
| サラダ(ドレッシングを除く) | 28kcal |
(※1)
お子様メニュー
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| お子様牛丼 | 362kcal |
| お子様チーズ牛丼 | 410kcal |
| お子様カレー | 258kcal |
| お子様チーズカレー | 307kcal |
| お子様とりそぼろ丼 | 319kcal |
| カットリンゴ | 19kcal |
| りんごジュース | 113kcal |
| ぶどうジュース | 111kcal |
| オレンジジュース | 122kcal |
| コーラ | 118kcal |
| カルピス | 143kcal |
| ファンタメロン | 129kcal |
| 爽健美茶 | 19kcal |
| 緑茶 | 19kcal |
| 黒烏龍茶 | 24kcal |
(※1)
サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| みそ汁 | 38kcal |
| とん汁 | 114kcal |
| おしんこ | 13kcal |
| たまご | 84kcal |
| おんたま | 84kcal |
| 炙り塩さば | 235kcal |
| まぐろたたき皿(並盛) | 170kcal |
| 鮭 | 120kcal |
| からあげ(2個) | 123kcal |
| からあげ(6個) | 368kcal |
| ごはん(ミニ) | 260kcal |
| ごはん(並) | 398kcal |
| ごはん(大盛) | 519kcal |
| 山かけ(わさび付) | 48kcal |
| フライドにんにく | 43kcal |
| かつぶしオクラ | 30kcal |
| キムチ | 30kcal |
| ふくめ煮(季節の小鉢) | 32kcal |
| 青ねぎ | 0kcal |
| 冷やっこ | 88kcal |
| のり | 3kcal |
| コチュジャンだれ | 19kcal |
| とろ~り3種チーズ | 179kcal |
| マヨネーズ | 110kcal |
| おろしポン酢 | 23kcal |
| 高菜明太マヨ | 100kcal |
| 高菜 | 29kcal |
| 明太マヨ | 71kcal |
| 納豆 | 90kcal |
| サラダ(ドレッシングを除く) | 28kcal |
| シーザーレタスサラダ | 80kcal |
| オクラサラダ(ドレッシングを除く) | 37kcal |
| ささみチキン | 85kcal |
| なめらかカラメルぷりん | 190kcal |
| とろけるダブルショコラ | 198kcal |
(※1)
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
すき家の人気ランキング