目次
小見出しも全て表示
閉じる
不満解消でお弁当作りが楽しくなる
パッケージのスリム化や自然解凍可能など、うれしいことだらけの「おべんとPON®」。小さな不満が解消されるだけで、ぐっとお弁当作りも楽しくなるものです。
お弁当箱に盛るだけでなく、おにぎりの具にするのもおすすめ。しっかりおいしい味がついているので、お酒のおともにも♪
お弁当箱に盛るだけでなく、おにぎりの具にするのもおすすめ。しっかりおいしい味がついているので、お酒のおともにも♪
商品情報
| 商品名 | おべんとPON® とんかつ |
|---|---|
| 希望小売価格 | 設定せず |
| 内容量 | 5個入り(90g) |
| 原材料 | 豚肉、小麦粉、でん粉ほか |
| エネルギー | 49kcal(1個18gあたり) |
| 商品名 | おべんとPON® からあげ |
| 希望小売価格 | 設定せず |
| 内容量 | 5個入り(90g) |
| 原材料 | 鶏肉、しょうゆ、パン粉ほか |
|---|---|
| エネルギー | 33kcal(1個18gあたり) |
| 商品名 | おべんとPON® メンチカツ |
|---|---|
| 希望小売価格 | 設定せず |
| 内容量 | 5個入り(90g) |
| 原材料 | 豚肉、キャベツ、パン粉ほか |
| エネルギー | 46kcal(1個18gあたり) |
| 商品名 | おべんとPON® とり天 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 設定せず |
| 内容量 | 5個入り(90g) |
| 原材料 | 鶏肉、パン粉、大豆油ほか |
| エネルギー | 31kcal(1個18gあたり) |
| 商品名 | おべんとPON® 肉だんご |
|---|---|
| 希望小売価格 | 設定せず |
| 内容量 | 5個入り(90g) |
| 原材料 | 鶏肉、パン粉、でん粉、卵白粉ほか |
| エネルギー | 43kcal(1個18kcal) |
※掲載商品の情報は公開時点のものです。店舗によっては取り扱いがない、または販売終了している場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
おすすめの記事はこちら▼
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
SNSで話題に関する記事
SNSで話題の人気ランキング