目次
小見出しも全て表示
閉じる
【びっくりドンキー】カロリー一覧
ハンバーグディッシュ
ハンバーグ 重量 | メニュー名 | 盛り付け量 | カロリー | 糖質量 |
150g | レギュラーバーグディッシュ | 1食/436g | 725kcal | 91.0g |
エッグバーグディッシュ | 1食/491g | 808kcal | 91,2g | |
---|---|---|---|---|
チーズバーグディッシュ | 1食/474g | 866kcal | 91.8g | |
パインバーグディッシュ | 1食/499g | 780kcal | 104.5g | |
おろしそバーグディッシュ | 1食/477g | 733kcal | 92.7g | |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 1食/491g | 884kcal | 93.0g | |
カリーバーグディッシュ | 1食/536g | 865kcal | 98.6g | |
エッグカリーバーグディッシュ | 1食/591g | 948kcal | 98.8g | |
チーズカリーバーグディッシュ | 1食/574g | 1,006kcal | 99.4g | |
パインカリーバーグディッシュ | 1食/599g | 920kcal | 112.2g | |
黒デミバーグディッシュ | 1食/476g | 775kcal | 95.7g | |
オムデミチーズバーグディッシュ | 1食/595g | 982kcal | 101.4g | |
200g | レギュラーバーグディッシュ | 1食/484g | 816kcal | 94.9g |
エッグバーグディッシュ | 1食/539g | 899kcal | 95.1g | |
チーズバーグディッシュ | 1食/522g | 957kcal | 95.6g | |
パインバーグディッシュ | 1食/547g | 871kcal | 108.4g | |
おろしそバーグディッシュ | 1食/525g | 824kcal | 96.6g | |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 1食/539g | 976kcal | 96.9g | |
カリーバーグディッシュ | 1食/584g | 956kcal | 102.5g | |
エッグカリーバーグディッシュ | 1食/639g | 1,040kcal | 102.7g | |
チーズカリーバーグディッシュ | 1食/622g | 1,097kcal | 103.3g | |
パインカリーバーグディッシュ | 1食/647g | 1,011kcal | 116.0g | |
黒デミバーグディッシュ | 1食/524g | 866kcal | 99.6g | |
オムデミチーズバーグディッシュ | 1食/643g | 1,073kcal | 105.3g | |
300g | レギュラーバーグディッシュ | 1食/586g | 998kcal | 103.6g |
エッグバーグディッシュ | 1食/641g | 1,081kcal | 103.7g | |
チーズバーグディッシュ | 1食/624g | 1,139kcal | 104.3g | |
パインバーグディッシュ | 1食/649g | 1,053kcal | 117.1g | |
おろしそバーグディッシュ | 1食/627g | 1,006kcal | 105.3g | |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 1食/641g | 1,158kcal | 105.6g | |
カリーバーグディッシュ | 1食/676g | 1,131kcal | 110.0g | |
エッグカリーバーグディッシュ | 1食/731g | 1,214kcal | 110.1g | |
チーズカリーバーグディッシュ | 1食/714g | 1,272kcal | 110.7g | |
パインカリーバーグディッシュ | 1食/739g | 1,186kcal | 123.5g | |
黒デミバーグディッシュ | 1食/616g | 1,041kcal | 107.0g | |
オムデミチーズバーグディッシュ | 1食/735g | 1,248kcal | 112.8g | |
- | ポテサラバケットディッシュ(シングル) | 1食/491g | 851kcal | 97.8g |
- | ポテサラバケットディッシュ(ダブル) | 1食/690g | 1,240kcal | 116.7g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
ハンバーグステーキ(ごはんなし)
ステーキ重量 | メニュー名 | 盛り付け量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|---|
150g | レギュラーバーグステーキ | 1食/249g | 319kcal | 20.2g |
エッグバーグステーキ | 1食/304g | 402kcal | 20.3g | |
チーズバーグステーキ | 1食/287g | 460kcal | 20.9g | |
パインバーグステーキ | 1食/313g | 374kcal | 33.7g | |
おろしそバーグステーキ | 1食/290g | 327kcal | 21.9g | |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 1食/318g | 527kcal | 22.3g | |
黒デミバーグステーキ | 1食/279g | 362kcal | 23.6g | |
ねぎポンおろしバーグステーキ | 1食/345g | 336kcal | 28.9g | |
200g | レギュラーバーグステーキ | 1食/297g | 410kcal | 24.1g |
エッグバーグステーキ | 1食/352g | 493kcal | 24.2g | |
チーズバーグステーキ | 1食/335g | 551kcal | 24.8g | |
パインバーグステーキ | 1食/361g | 465kcal | 37.6g | |
おろしそバーグステーキ | 1食/338g | 418kcal | 25.8g | |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 1食/366g | 618kcal | 26.2g | |
黒デミバーグステーキ | 1食/327g | 453kcal | 27.5g | |
ねぎポンおろしバーグステーキ | 1食/393g | 427kcal | 32.8g | |
300g | レギュラーバーグステーキ | 1食/389g | 585kcal | 31.5g |
エッグバーグステーキ | 1食/444g | 668kcal | 31.7g | |
チーズバーグステーキ | 1食/427g | 726kcal | 32.2g | |
パインバーグステーキ | 1食/453g | 640kcal | 45.0g | |
おろしそバーグステーキ | 1食/430g | 593kcal | 33.2g | |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 1食/458g | 793kcal | 33.7g | |
黒デミバーグステーキ | 1食/419g | 628kcal | 34.9g | |
ねぎポンおろしバーグステーキ | 1食/485g | 602kcal | 40.3g | |
- | コロコロステーキ | 1食/309g | 543kcal | 14.9g |
Sハンバーグ&コロコロステーキ | 1食/386g | 627kcal | 25.3g | |
Mハンバーグ&コロコロステーキ | 1食/444g | 726kcal | 30.4g | |
Lハンバーグ&コロコロステーキ | 1食/536g | 901kcal | 37.8g | |
- | Sびっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 1食/414g | 798kcal | 37.9g |
Mびっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 1食/462g | 890kcal | 41.8g | |
Lびっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 1食/554g | 1,064kcal | 49.3g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
トッピング
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 |
エッグ | 55g | 83kcal | 0.2g |
---|---|---|---|
チーズ | 38g | 141kcal | 0.7g |
パイン3枚 | 65g | 55kcal | 13.7g |
おろしそ | 41g | 8kcal | 1.7g |
Sハンバーグ | 144g | 262kcal | 12.1g |
Sエッグバーグ | 199g | 345kcal | 12.2g |
Sチーズバーグ | 182g | 403kcal | 12.8g |
Sパインバーグ | 209g | 317kcal | 25.7g |
Sおろしそバーグ | 185g | 269kcal | 13.8g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
いろどりセット(ミニソフト・みそ汁付き)
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 |
100g レギュラー | 364g | 484kcal | 62.3g |
100g エッグ | 419g | 567kcal | 62.4g |
100g おろしそ | 405g | 491kcal | 64.0g |
100g パイン | 428g | 539kcal | 75.8g |
100g チーズ | 402g | 625kcal | 63.0g |
150g レギュラー | 507g | 730kcal | 102.9g |
150g エッグ | 562g | 813kcal | 103.1g |
150g おろしそ | 548g | 738kcal | 104.6g |
---|---|---|---|
150g パイン | 571g | 785kcal | 116.4g |
150g チーズ | 545g | 871kcal | 103.6g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
アペタイザー・サラダ・スープ
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 | |
アペタイザー | びっくりフライドポテトS | 228g | 432kcal | 44.0g |
びっくりフライドポテトL | 376g | 657kcal | 74.0g | |
スパイシーポテトS | 228g | 433kcal | 44.2g | |
スパイシーポテトL | 376g | 659kcal | 74.4g | |
ザンギ&ポテト | 328g | 644kcal | 48.2g | |
イカの箱舟 | 215g | 449kcal | 2.2g | |
さくさくイカ唐揚げ | 196g | 405kcal | 14.5g | |
ブロッコリーの箱舟 | 293g | 530kcal | 7.1g | |
焼きカリーライス | 398g | 543kcal | 69.7g | |
マカロニ&チーズ | 179g | 382kcal | 27.9g | |
追加カリーソース | 110g | 147kcal | 8.8g | |
追加チーズソース | 55g | 160kcal | 2.0g | |
軽食 | 薪窯マルゲリータ | 345g | 163kcal | 8.8g |
ビバ!ミートスパ | 257g | 160kcal | 2.0g | |
SSハンバーグ&ビバ!ミートスパ | 435g | 707kcal | 81.2g | |
Sハンバーグ&ビバ!ミートスパ | 479g | 791kcal | 84.7g | |
サラダ | マーメードサラダS | 127g | 118kcal | 7.1g |
マーメードサラダL | 241g | 227kcal | 13.9g | |
ディッシュサラダS | 92g | 127kcal | 4.8g | |
ディッシュサラダL | 252g | 369kcal | 12.5g | |
シーザーサラダS | 90g | 160kcal | 3.9g | |
シーザーサラダL | 181g | 323kcal | 8.4g | |
ドンキークラシックサラダS | 113g | 155kcal | 6.3g | |
ドンキークラシックサラダL | 224g | 308kcal | 13.0g | |
---|---|---|---|---|
スープ | コーンスープ | 120g | 95kcal | 14.4g |
みそ汁 | 201g | 46kcal | 5.1g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。