目次
【びっくりドンキー】カロリー一覧
ハンバーグディッシュ
ハンバーグ 重量 | メニュー名 | 盛り付け量 | カロリー | 糖質量 |
150g | レギュラーバーグディッシュ | 1食/436g | 734kcal | 91.0g |
エッグバーグディッシュ | 1食/491g | 818kcal | 91,2g | |
---|---|---|---|---|
チーズバーグディッシュ | 1食/474g | 864kcal | 91.8g | |
パインバーグディッシュ | 1食/500g | 785kcal | 103.4g | |
おろしそバーグディッシュ | 1食/477g | 742kcal | 92.7g | |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 1食/491g | 894kcal | 93.0g | |
カリーバーグディッシュ | 1食/536g | 890kcal | 98.7g | |
エッグカリーバーグディッシュ | 1食/591g | 973kcal | 98.8g | |
チーズカリーバーグディッシュ | 1食/574g | 1020kcal | 99.5g | |
パインカリーバーグディッシュ | 1食/600g | 941kcal | 111.0g | |
黒デミバーグディッシュ | 1食/476g | 784kcal | 95.6g | |
300g | レギュラーバーグディッシュ | 1食/586g | 1008kcal | 103.6g |
エッグバーグディッシュ | 1食/641g | 1091kcal | 103.7g | |
チーズバーグディッシュ | 1食/624g | 1137kcal | 104.4g | |
パインバーグディッシュ | 1食/650g | 1059kcal | 115.9g | |
おろしそバーグディッシュ | 1食/627g | 1015kcal | 105.3g | |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 1食/641g | 1167kcal | 105.5g | |
カリーバーグディッシュ | 1食/676g | 1156kcal | 110.0g | |
エッグカリーバーグディッシュ | 1食/731g | 1239kcal | 110.2g | |
チーズカリーバーグディッシュ | 1食/714g | 1286kcal | 110.8g | |
パインカリーバーグディッシュ | 1食/740g | 1207kcal | 122.3g | |
黒デミバーグディッシュ | 1食/616g | 1050kcal | 107.0g | |
- | 100gビビンバーグディッシュ | 1食/487g | 687kcal | 97.9g |
- | ポテサラバケットディッシュ | 1食/496g | 865kcal | 98.4g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
ハンバーグステーキ(ごはんなし)
ステーキ重量 | メニュー名 | 盛り付け量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|---|
150g | ねぎポンおろしバーグステーキ | 1食/345g | 336kcal | 29.0g |
200g | レギュラーバーグステーキ | 1食/297g | 412kcal | 24.7g |
エッグバーグステーキ | 1食/352g | 495kcal | 24.9g | |
チーズバーグステーキ | 1食/335g | 542kcal | 25.5g | |
パインバーグステーキ | 1食/362g | 463kcal | 37.1g | |
おろしそバーグステーキ | 1食/338g | 420kcal | 26.4g | |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 1食/366g | 620kcal | 26.9g | |
黒デミバーグステーキ | 1食/327g | 455kcal | 28.2g | |
300g | レギュラーバーグステーキ | 1食/394g | 591kcal | 32.8g |
エッグバーグステーキ | 1食/449g | 674kcal | 32.9g | |
チーズバーグステーキ | 1食/432g | 720kcal | 33.6g | |
パインバーグステーキ | 1食/459g | 642kcal | 45.2g | |
おろしそバーグステーキ | 1食/435g | 598kcal | 34.5g | |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 1食/463g | 799kcal | 34.9g | |
黒デミバーグステーキ | 1食/419g | 629kcal | 35.6g | |
ねぎポンおろしバーグステーキ | 1食/485g | 602kcal | 40.3g | |
- | コロコロステーキ | 1食/309g | 544kcal | 15.5g |
- | ハンバーグ&コロコロステーキ | 1食/391g | 633kcal | 26.5g |
- | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 1食/409g | 797kcal | 38.0g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
トッピング
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 |
エッグ | 55g | 83kcal | 0.2g |
---|---|---|---|
チーズ | 38g | 130kcal | 0.8g |
パイン3枚 | 65g | 51kcal | 12.4g |
おろしそ | 41g | 8kcal | 1.7g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
いろどりセット(ミニソフト・みそ汁付き)
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 |
100g レギュラー | 610g | 604kcal | 75.6g |
100g エッグ | 665g | 687kcal | 75.7g |
100g おろしそ | 651g | 612kcal | 77.3g |
100g パイン | 675g | 655kcal | 87.9g |
100g チーズ | 648g | 734kcal | 76.4g |
150g レギュラー | 654g | 688kcal | 79.1g |
150g エッグ | 709g | 771kcal | 79.3g |
150g おろしそ | 695g | 695kcal | 80.8g |
---|---|---|---|
150g パイン | 719g | 739kcal | 91.5g |
150g チーズ | 692g | 817kcal | 79.9g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
アペタイザー・サラダ・スープ
メニュー名 | 重量(盛り付け量) | カロリー | 糖質量 | |
アペタイザー | びっくりフライドポテト | 376g | 657kcal | 74.0g |
ザンギ&ポテト | 328g | 644kcal | 48.2g | |
イカの箱舟 | 215g | 455kcal | 3.1g | |
さくさくイカ唐揚げ | 196g | 405kcal | 14.5g | |
ブロッコリーの箱舟 | 293g | 535kcal | 8.0g | |
追加カリーソース | 110g | 163kcal | 8.8g | |
追加チーズソース | 55g | 160kcal | 2.0g | |
薪釜マルゲリータ | 257g | 666kcal | 79.1g | |
アボカドチーズ焼き | 149g | 270kcal | 10.8g | |
ベーコンとまるごとポテトのミニサラダ | 132g | 219kcal | 23.6g | |
コーンの小さな箱舟 | 123g | 243kcal | 20.9g | |
サラダ | マーメードサラダ | 241g | 227kcal | 13.9g |
ディッシュサラダ | 92g | 137kcal | 4.7g | |
シーザーサラダ | 164g | 309kcal | 7.2g | |
ドンキークラシックサラダ | 224g | 307kcal | 13.0g | |
追加ディッシュサラダ | 92g | 137kcal | 4.7g | |
---|---|---|---|---|
スープ | コーンスープ | 96g | 83kcal | 12.5g |
みそ汁 | 201g | 46kcal | 5.1g |
※糖質量は炭水化物量を参照しています
カロリーに関する記事
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えましょう。食料品等の買い物の際は、人との距離を十分に空け、感染予防を心がけてください。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。