目次
小見出しも全て表示
閉じる
【一覧】やよい軒メニューのカロリーと糖質量
定食のレギュラーメニュー
カロリー | 糖質量 | |
---|---|---|
サバの塩焼定食 | 715kcal | 63.6g |
サバの味噌煮定食 | 650kcal | 72.3g |
しまほっけとサバの塩焼の定食 | 684kcal | 62.7g |
銀鮭の塩焼定食 | 528kcal | 62.4g |
しまほっけ定食 | 660kcal | 63.1g |
なす味噌と焼魚の定食 | 846kcal | 75.9g |
やよい御膳 | 755kcal | 87.3g |
コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 | 1,164kcal | 139.2g |
しょうが焼定食 | 746kcal | 72.6g |
肉野菜炒め定食 | 574kcal | 70.7g |
から揚げ定食 | 968kcal | 82.2g |
特から揚げ定食 | 1,152kcal | 89.0g |
から揚げ&コロッケ定食 | 909kcal | 89.1g |
チキン南蛮定食 | 1,067kcal | 104.0g |
チキン南蛮とエビフライの定食 | 1,286kcal | 114.3g |
ロースとんかつとエビフライの定食 | 1,138kcal | 103.4g |
味噌かつ煮定食 | 902kcal | 98.3g |
ミックスとじ定食 | 876kcal | 97.8g |
和風おろしハンバーグ定食 | 878kcal | 100.8g |
デミハンバーグ定食 | 859kcal | 94.1g |
4種のチーズハンバーグ定食 | 960kcal | 96.4g |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 | 1,417kcal | 112.9g |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 | 1,245kcal | 105.4g |
ビーフカットステーキ定食【和風ソース】 | 684kcal | 84.6g |
特ビーフカットステーキ定食【和風ソース】 | 829cal | 89.4g |
ビーフカットステーキ定食【おろしぽん酢】 | 673kcal | 81.5g |
特ビーフカットステーキ定食【おろしぽん酢】 | 813kcal | 84.8g |
(※いずれも白米を選択した場合の栄養価です。)
やよい軒の定食のレギュラーメニューを一覧で比較してみましょう。
から揚げやエビフライなど、揚げ物を含むメニューはカロリーが高いです。魚を使う定食なら比較的低カロリーであることがわかります。また、糖質量に関しては、麺とごはんの両方がついているコク旨ちゃんぽんとから揚げの定食がもっとも高いですよ。
から揚げやエビフライなど、揚げ物を含むメニューはカロリーが高いです。魚を使う定食なら比較的低カロリーであることがわかります。また、糖質量に関しては、麺とごはんの両方がついているコク旨ちゃんぽんとから揚げの定食がもっとも高いですよ。
定食の大豆ミートメニュー
カロリー | 糖質量 | |
---|---|---|
大豆ミートのしょうが焼定食 | 601kcal | 77.3g |
大豆ミートの野菜炒め定食 | 437kcal | 74.6g |
大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 | 778kcal | 77.7g |
(※いずれも白米を選択した場合の栄養価です。)
大豆ミートとは、肉のような味わいの大豆製品のこと。やよい軒には、100%植物性原料で作られる大豆ミートを使うメニューがあります。
肉の代わりに大豆ミートのメニューを選ぶことで、カロリーが大幅に抑えられますよ。ダイエット中の人はもちろん、そうでない場合でも選択肢に加えてみてはいかがでしょう?
肉の代わりに大豆ミートのメニューを選ぶことで、カロリーが大幅に抑えられますよ。ダイエット中の人はもちろん、そうでない場合でも選択肢に加えてみてはいかがでしょう?
丼・麺メニュー
カロリー | 糖質量 | |
---|---|---|
地鶏親子丼~阿波尾鶏~ | 683kcal | 100.3g |
かつ丼 | 935kcal | 121.0g |
鉄火丼 | 520kcal | 88.9g |
コク旨ちゃんぽん(単品) | 699kcal | 73.0g |
(※いずれもごはん普通盛を選択した場合の栄養価です。)
やよい軒の丼・麺メニューのなかで、もっとも低カロリーなのは鉄火丼。反対に一番カロリーが高いのは、揚げ物であるかつ丼です。また、ごはんが多くボリューム感がある丼は糖質量がやや高いのも特徴的ですよ。
朝食メニュー
カロリー | 糖質量 | |
---|---|---|
納豆朝食 | 399kcal | 62.4g |
しらすおろし朝食 | 410kcal | 61.8g |
ミニすき焼き朝食 | 554kcal | 68.6g |
目玉焼朝食 | 567kcal | 64.9g |
しゃけの塩焼朝食 | 407kcal | 61.4g |
サバの塩焼朝食 | 524kcal | 62.1g |
(※いずれも白米を選択した場合の栄養価です。)
やよい軒の朝食は6種類あります。ごはん・みそ汁・漬物・のり・冷奴はすべてについており、メインが選べるスタイルです。一番低カロリーなのは納豆朝食。反対にもっともカロリーが高いのは洋風の目玉焼朝食です。糖質量に関しては、甘辛い味付けのミニすき焼き朝食が高いことがわかります。
サイドメニュー
カロリー | 糖質量 | |
---|---|---|
タルタルソース | 177kcal | 2.5g |
生たまご | 83kcal | 0.2g |
とろろ | 55kcal | 11.5g |
野菜サラダ | 67kcal | 3.3g |
納豆 | 90kcal | 2.4g |
冷奴 | 21kcal | 0.6g |
【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 | 27kcal | 0.9g |
【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 | 105kcal | 0.7g |
蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22kcal | 1.1g |
玉子焼き | 274kcal | 6.6g |
天ぷら小鉢 | 180kcal | 15.7g |
牛肉のすき焼き小鉢 | 181kcal | 8.4g |
フライドポテト | 305kcal | 33.1g |
フライドポテト&ウインナー | 336kcal | 26.0g |
コロッケ | 208kcal | 21.7g |
イカのから揚げ | 274kcal | 11.1g |
ミニから揚げ | 203kcal | 7.6g |
から揚げ(5個) | 566kcal | 18.5g |
から揚げ(10個) | 1,130kcal | 36.8g |
みそ汁 | 21kcal | 1.2g |
豚汁 | 84kcal | 6.3g |
貝汁 | 37kcal | 4.4g |
やよい軒のサイドメニューは、定食や丼にトッピングできるタルタルソースや生たまごをはじめ、もう少し食べたい場合に追加できるおかずまで幅広いラインナップ。
定食や丼のメニューによっては野菜が少ないので、野菜サラダや蒸し鶏と海藻のぽん酢和えを追加してもいいですね。
定食や丼のメニューによっては野菜が少ないので、野菜サラダや蒸し鶏と海藻のぽん酢和えを追加してもいいですね。
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。