目次
小見出しも全て表示
閉じる
【一覧】大戸屋メニューのカロリーと糖質量
定食メニュー
| カロリー | 糖質量 | |
|---|---|---|
| 大戸屋 炭火焼き肉厚鉄板トンテキ定食 | 970kcal | 91.7g |
| 大戸屋ランチ定食 | 921kcal | 113.9g |
| もろみチキンの炭火焼き | 804kcal | 78.2g |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 | 774kcal | 124.9g |
| 大戸屋風チキン南蛮定食 | 1,130kcal | 107.8g |
| 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 968kcal | 128.6g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ定食 | 1,047kcal | 121.3g |
| ピリ辛 本格マーボードーフ定食 | 672kcal | 93.3g |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め定食 | 809kcal | 87.2g |
| ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 | 913kcal | 91.2g |
| 香味唐揚げ定食 | 957kcal | 101.5g |
| デミグラスチキンかつ定食 | 834kcal | 102.8g |
| 肉野菜 塩こうじ炒め定食 | 825kcal | 85.0g |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食 | 770kcal | 87.8g |
| 国産牛のたれ焼き肉重定食 | 998kcal | 91.5g |
| 大戸屋ばくだん丼定食 | 568kcal | 78.0g |
| さばの味噌煮定食 | 740kcal | 82.8g |
| 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 | 869kcal | 89.0g |
| さばの炭火焼き定食 | 874kcal | 75.7g |
| しまほっけの炭火焼き定食 | 660kcal | 75.7g |
| 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き定食 | 640kcal | 78.8g |
| 梅おろし出汁で食べる国産いわしフライ定食 | 725kcal | 95.4g |
| 豚肩ロースの生姜焼き定食 | 879kcal | 88.1g |
| チキンかあさん煮定食 | 870kcal | 113.9g |
| 蒸し鶏の生姜ねぎ醤油定食 | 714kcal | 81.9g |
| ひんやり⾖腐と海藻の和⾵サラダボウルとしそひじきご飯 | 573kcal | 93.2g |
| ⾟旨 鶏とつくねのキムチチゲ⼟鍋 | 867kcal | 89.3g |
大戸屋の定食メニューは和食を中心に豊富な種類があります。なかでも「大戸屋風チキン南蛮定食」のような肉類・揚げ物メニューの定食が高カロリーな傾向です。魚を使う炭火焼きがメインの定食は比較的低カロリー。
一方、糖質量は「鶏と野菜の黒酢あん定食」や「すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食」などのソースやあんをかけるメニューが高めです。
一方、糖質量は「鶏と野菜の黒酢あん定食」や「すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食」などのソースやあんをかけるメニューが高めです。
サイドメニュー
| カロリー | 糖質量 | |
|---|---|---|
| ひんやり豆腐サラダ | 89kcal | 6.6g |
| 千切りキャベツサラダ 大 | 54kcal | 7.8g |
| 千切りキャベツサラダ 小 | 27kcal | 3.9g |
| お豆腐ねばねば小鉢 | 202kcal | 8.8g |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 193kcal | 7.5g |
| めかぶ小鉢 | 7kcal | 0g |
| ひんやり豆腐 | 90kcal | 3.4g |
| ひじきの煮物 | 47kcal | 4.9g |
| ほうれん草の胡麻和え | 78kcal | 6.3g |
| 金平ごぼう | 42kcal | 6.5g |
| ミニ鶏の黒酢あん | 331kcal | 30.3g |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 234kcal | 28.5g |
| ミニ野菜の黒酢あん | 184kcal | 23.7g |
| ミニ香味揚げ | 337kcal | 14.8g |
| チキンかつ | 389kcal | 17.2g |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 395kcal | 27.2g |
| もろみチキンの炭火焼き | 219kcal | 1.4g |
| ひじき入り鶏つくね | 251kcal | 14.2g |
| かぼちゃコロッケ | 224kcal | 26.7g |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 115kcal | 0.9g |
| ミニさばの炭火焼き | 249kcal | 0.9g |
| キムチ | 16kcal | 1.7g |
| いわしフライ | 172kcal | 8.6g |
大戸屋のサイドメニューは、サラダや小鉢から、ミニサイズのおかずまでさまざまな種類を選ぶことができます。カロリーを抑えてサイドメニューをプラスするなら、キャベツサラダ(小)やめかぶ小鉢がおすすめです。
ご飯単品
| カロリー | 糖質量 | |
|---|---|---|
| ご飯 | 302kcal | 66.2g |
| 五穀ご飯 | 283kcal | 55.1g |
| [のせごはん]しそひじきご飯 | 318kcal | 68.6g |
| [のせごはん]おかかご飯 | 316kcal | 67.7g |
| [のせごはん]明太子ご飯 | 318kcal | 66.6g |
大戸屋はごはんの種類が選べるのもうれしいですよね。ただし、[のせごはん]を選ぶとご飯と比べてカロリーが14~16kcal上がります。「ご飯少なめ」も選べるので、カロリーを抑えたいときは量を調整することも可能です。(※2)
ご飯おとも
| カロリー | 糖質量 | |
|---|---|---|
| 鰹本枯節のおかかご飯セット | 96kcal | 2.3g |
| きみだま | 87kcal | 2.0g |
| 納豆 | 97kcal | 3.7g |
| とろろ | 43kcal | 8.7g |
| 生たまご | 79kcal | 0.2g |
| 明太子 | 16kcal | 0.4g |
| 鰹本枯節 | 7kcal | 0g |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75kcal | 11.3g |
| 味噌汁 | 21kcal | 2.0g |
「ご飯おとも」として生卵や納豆などを追加することができます。明太子や鰹本枯節ならカロリーを抑えて楽しめますよ。「たっぷり野菜の麦みそ汁」は「味噌汁」と比べ約50kcal高くなりますが、野菜がたくさん摂れるのがメリットです。
【ランキング】大戸屋のカロリーが高い定食メニューTOP3
| 順位 | メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
| 1位 | 大戸屋風チキン南蛮定食 | 1,130kcal | 107.8g |
|---|---|---|---|
| 2位 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 | 1,047kcal | 121.3g |
| 3位 | 国産牛のたれ焼き肉重定食 | 998kcal | 91.5g |
定食メニューのなかでもっとも高カロリーなのは、「大戸屋風チキン南蛮定食」。続く2位も、揚げ物の定食です。「甘からだれの鶏唐揚げ定食」は、たれを絡めるため糖質量も高め。揚げ物がメインの定食を選ぶときは、1,000kcal以上になることがあると覚えておきましょう。
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
大戸屋の人気ランキング