目次
小見出しも全て表示
閉じる
モスバーガーのカロリー・糖質量【ハンバーガー】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| モスバーガー | 368kcal | 37.5g |
| テリヤキバーガー | 379kcal | 38.5g |
| テリヤキチキンバーガー | 303kcal | 30.8g |
| モスチーズバーガー | 421kcal | 37.9g |
| モス野菜バーガー | 359kcal | 32.8g |
| 海老カツバーガー | 423kcal | 40.1g |
| ロースカツバーガー | 410kcal | 46.8g |
| フィッシュバーガー | 381kcal | 35.1g |
| チキンバーガー | 386kcal | 37.7g |
| ハンバーガー | 308kcal | 33.1g |
| チーズバーガー | 361kcal | 33.5g |
| ダブルモスバーガー | 522kcal | 42.8g |
| ダブルモスチーズバーガー | 575kcal | 43.2g |
| ダブルテリヤキバーガー | 546kcal | 47.8g |
| ダブルモス野菜バーガー | 501kcal | 36.8g |
| ダブルハンバーガー | 450kcal | 37.1g |
| ダブルチーズバーガー | 503kcal | 37.5g |
| スパイシーモスバーガー | 369kcal | 37.6g |
| スパイシーモスチーズバーガー | 422kcal | 38.0g |
| スパイシーダブルモスバーガー | 522kcal | 43.0g |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 575kcal | 43.4g |
| グリーンバーガー〈テリヤキ〉 | 340kcal | 40.3g |
モスバーガーのハンバーガー類は種類が豊富です。店名でもある代表的な「モスバーガー」のカロリーは368kcal。パティが2枚になる、「ダブルモスバーガー」では、約1.4倍の522kcalです。
ダブルになるバーガー類は450~575kcalと、単品でも高カロリーになります。(※2)
ダブルになるバーガー類は450~575kcalと、単品でも高カロリーになります。(※2)
モスバーガーのカロリー・糖質量【モスライスバーガー】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 373kcal | 59.5g |
| モスライスバーガー焼肉 | 353kcal | 51.5g |
バンズの代わりにライスプレートを使用するモスライスバーガー。「海鮮かきあげ(塩だれ)」と「焼肉」は、373kcalと353kcalでどちらの種類もカロリーは300kcal台ですが、ハンバーガー類よりも糖質量が高めです。糖質を控えている場合は注意しましょう。(※3)
モスバーガーのカロリー・糖質量【とびきりハンバーグサンド】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| とびきり和風ソース | 409kcal | 38.6g |
| ダブルとびきり和風ソース | 658kcal | 48.9g |
| とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 473kcal | 39.0g |
| ダブルとびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 722kcal | 49.3g |
| とびきりトマト&レタス | 451kcal | 43.0g |
| ダブルとびきりトマト&レタス | 699kcal | 53.4g |
国産合い挽き肉100%のハンバーグをはさむ、とびきりハンバーグサンドシリーズ。なかでもチーズとバターを使用する「とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~」はカロリーが高いひと品です。ハンバーグが2枚になるダブルのメニューもありますよ。(※4)
モスバーガーのカロリー・糖質量【モスの菜摘】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| モスの菜摘モス野菜 | 219kcal | 8.5g |
| モスの菜摘テリヤキチキン | 186kcal | 7.0g |
| モスの菜摘フィッシュ | 239kcal | 10.5g |
| モスの菜摘海老カツ | 256kcal | 14.9g |
| モスの菜摘ロースカツ | 266kcal | 21.7g |
| モスの菜摘チキン | 244kcal | 13.2g |
| モスの菜摘ソイモス野菜 | 193kcal | 11.0g |
バンズの代わりにレタスで具材をはさむ「モスの菜摘」は、糖質を抑えたい人にぴったりです。「モスの菜摘モス野菜」と「モス野菜バーガー」を比べると、糖質量を約1/4に抑えることができます。さらにカロリーも140kcalのオフが可能。ヘルシーに楽しみたいときにおすすめです。(※5)
モスバーガーのカロリー・糖質量【ソイパティ】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| ソイモスバーガー | 342kcal | 40.0g |
| ソイモスチーズバーガー | 395kcal | 40.4g |
| ソイスパイシーモスバーガー | 343kcal | 40.1g |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー | 396kcal | 40.5g |
| ソイテリヤキバーガー | 353kcal | 41.0g |
| ソイモス野菜バーガー | 333kcal | 35.3g |
| ソイハンバーガー | 283kcal | 35.7g |
| ソイチーズバーガー | 336kcal | 36.1g |
大豆由来の植物性たんぱく質からなるソイパティを使用するバーガー。肉のパティのハンバーガーと比べて、カロリーはやや低めです。ただし、肉類と比べて大豆には糖質が多く含まれるため、糖質量はハンバーガーよりも高くなります。(※6,7)
モスバーガーのカロリー・糖質量【ホットドッグ】
| メニュー名 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|
| ホットドッグ | 359kcal | 24.2g |
| チリドッグ | 376kcal | 25.3g |
| スパイシーチリドッグ | 376kcal | 25.2g |
モスバーガーのホットドッグは3種類。シンプルな「ホットドッグ」がもっとも低カロリーで、モス野菜バーガーと同等のカロリーです。糖質量は24.2~25.3gでハンバーガー類に比べると低めなので、糖質が気になる人におすすめです。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
モスバーガーの人気ランキング