目次
小見出しも全て表示
閉じる
サンドイッチ
メニュー名 | 価格 |
ハムサンド | 610~690円 |
ポテサラサンド | 670~750円 |
ハムトースト | 610~690円 |
---|---|
ポテサラトースト | 670~750円 |
あみ焼きチキンホットサンド | 880~950円 |
※価格は税込価格です
カツパン
メニュー名 | 価格 |
カツパン | 910~1000円 |
みそカツパン | 910~1000円 |
エビカツパン | 910~1000円 |
カツカリーパン | 910~1000円 |
カツサンド(沖縄限定) | 990円 |
みそカツサンド(沖縄限定) | 990円 |
エビカツサンド(沖縄限定) | 990円 |
カツカリーサンド(沖縄限定) | 990円 |
カツサンド(持ち帰り限定) | 680~800円 |
みそカツサンド(持ち帰り限定) | 680~800円 |
---|---|
エビカツサンド(持ち帰り限定) | 680~800円 |
カツカリーサンド(持ち帰り限定) | 680~800円 |
※店舗によって価格が異なります
※価格は税込価格です
ハンバーガー
メニュー名 | 価格 |
---|---|
自慢のドミグラスバーガー | 650~720円 |
フィッシュフライバーガー | 590~660円 |
※価格は税込価格です
トースト
メニュー名 | 価格 |
---|---|
トースト | 410~490円 |
小倉トースト | 480~550円 |
※価格は税込価格です
ホットスナック
メニュー名 | 価格 |
ホットドッグ | 470~540円 |
コメダ特製ピザ | 550~620円 |
コメチキ(6ケ) | 580~670円 |
ポテチキ(コメチキ3ケ) | 620~680円 |
ポテトバスケット | 530~590円 |
---|---|
本場手羽先 10本入 | 1200~1360円 |
本場手羽先 5本入 | 600~680円 |
※価格は税込価格です
おやつ
メニュー名 | 価格 |
豆菓子 | 150円 |
コどら | 140円 |
羊羹 | 100円 |
コーヒーキャンディー | 130円 |
コメダ特製小倉あん(期間限定) | 440円 |
しるこサンド | 120円 |
コーヒービーンズチョコ | 180円 |
珈琲ばうむ | 150円 |
---|---|
あずきばうむ | 150円 |
北海道あずきミルク | 120円 |
※価格は税込価格です
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング