目次
小見出しも全て表示
閉じる
デザートドリンク、ジェリコ
| メニュー名 | 価格 |
| ホットココア | 580~820円 |
| フラッペ コーヒー(期間限定) | 600~840円 |
| フラッペ クラシックプリン(期間限定) | 660~900円 |
| フラッペ ブルーベリーヨーグルト(期間限定) | 660~900円 |
| ジェリコ 元祖 | 590~830円 |
|---|
※価格は税込価格です
紅茶
| メニュー名 | 価格 |
| ホットティー レモン | 460~700円 |
| ホットティー ミルク | 480~720円 |
| ホットティー ストレート | 460~700円 |
| アイスティー レモン | 480~720円 |
| アイスティー ミルク | 500~740円 |
| アイスティー ストレート | 480~720円 |
|---|
※価格は税込価格です
ソフトドリンク
| メニュー名 | 価格 |
| メロンソーダ | 480~720円 |
| コーラ | 460~700円 |
| オレンジジュース | 560~800円 |
| ミックスジュース | 580~820円 |
| サマージュース | 560~800円 |
| バナナジュース | 580~800円 |
| アップルジュース | 560~800円 |
| 生レモンスカッシュ | 560~800円 |
| コーンスープ | 480~720円 |
| ミネストローネ | 540~780円 |
| クラムチャウダー | 540~780円 |
※価格は税込価格です
たっぷりサイズ
| メニュー名 | 価格 |
| コメダブレンド たっぷりサイズ | 560~800円 |
| アメリカン たっぷりサイズ | 560~800円 |
| カフェオーレ たっぷりサイ | 600~840円 |
| ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 600~840円 |
| ホットミルク たっぷりサイズ | 560~800円 |
| アイスコーヒー たっぷりサイズ | 560~800円 |
| アイスオーレ たっぷりサイズ | 600~840円 |
|---|---|
| アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 600~840円 |
| アイスミルク たっぷりサイズ | 580~820円 |
※価格は税込価格です
ケーキ
| メニュー名 | 価格 |
| THEベイクドチーズ(期間限定) | 530~590円 |
| くちどけカッサータ(期間限定) | 530~590円 |
|---|---|
| キャラメル サレ(期間限定) | 530~590円 |
| 抹茶の雫(期間限定) | 530~590円 |
※価格は税込価格です
サンドイッチ
| メニュー名 | 価格 |
| ハムサンド | 640~720円 |
| ポテサラサンド | 700~780円 |
| ハムトースト | 640~720円 |
|---|---|
| ポテサラトースト | 700~780円 |
| あみ焼きチキンホットサンド | 910~970円 |
※価格は税込価格です
※掲載商品の情報は公開時点のものです。店舗によっては取り扱いがない、または販売終了している場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
コメダ珈琲の人気ランキング