目次
小見出しも全て表示
閉じる
豆乳※2024年9月時点注文停止中
メニュー名 | 価格 |
---|---|
豆乳オーレ | 480~720円 |
豆乳ミルクコーヒー | 480~720円 |
豆乳ミルク | 460~700円 |
豆乳蜂蜜オーレウインナー | 560~800円 |
アイス豆乳オーレ | 480~720円 |
アイス豆乳ミルクコーヒー | 480~720円 |
アイス豆乳ミルク | 460~700円 |
豆乳オーレ たっぷりサイズ | 580~820円 |
豆乳ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 |
豆乳ミルク たっぷりサイズ | 560~800円 |
アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ | 580~820円 |
アイス豆乳ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 |
アイス豆乳ミルク たっぷりサイズ | 560~800円 |
※店舗によって価格が異なります
※価格は税込価格です
デザートドリンク、ジェリコ
メニュー名 | 価格 |
ホットココア | 560~800円 |
ジェリコ 元祖 | 590~830円 |
---|---|
ジェリコ 加賀棒ほうじ茶(期間限定) | 640~880円 |
ジェリコ クリームブリュレ(期間限定) | 640~880円 |
※価格は税込価格です
紅茶
メニュー名 | 価格 |
紅茶 レモン | 460~700円 |
紅茶 ミルク | 460~700円 |
紅茶 ストレート | 460~700円 |
アイスレモンティー | 480~720円 |
アイスミルクティー | 480~720円 |
アイスストレートティー | 480~720円 |
---|
※価格は税込価格です
ソフトドリンク
メニュー名 | 価格 |
メロンソーダ | 460~700円 |
コーラ | 460~700円 |
オレンジジュース | 560~800円 |
ミックスジュース | 560~800円 |
サマージュース | 560~800円 |
バナナジュース | 560~800円 |
アップルジュース | 560~800円 |
生レモンスカッシュ | 560~800円 |
コーンスープ | 480~720円 |
クラフトコメダコーラ(期間限定) | 560~800円 |
※価格は税込価格です
たっぷりサイズ
メニュー名 | 価格 |
コメダブレンド たっぷりサイズ | 560~800円 |
アメリカン たっぷりサイズ | 560~800円 |
カフェオーレ たっぷりサイ | 580~820円 |
ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 |
ホットミルク たっぷりサイズ | 560~800円 |
アイスコーヒー たっぷりサイズ | 560~800円 |
アイスオーレ たっぷりサイズ | 580~820円 |
---|---|
アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 |
アイスミルク たっぷりサイズ | 560~800円 |
※価格は税込価格です
ケーキ
メニュー名 | 価格 |
ふわるシャインマスカットシフォン(期間限定) | 500~560円 |
すずむレモンチーズ(期間限定) | 500~560円 |
---|---|
かおる紅茶モンブラン(期間限定) | 500~560円 |
安納芋のモンブラン(期間限定) | 520~580円 |
※価格は税込価格です
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング