目次
小見出しも全て表示
閉じる
ランク特典
シルバーランク達成特典 | PayPayポイント50pt | |
---|---|---|
シルバーランク以上賞品(10pt応募) | ふぐの詰め合わせ | |
ゴールドランク以上賞品(5pt応募) | 名前入り檸檬堂オリジナルペアグラス | |
ゴールドランク以上賞品(13pt応募) | WBSCプレミア12侍ジャパン初戦ペアチケット ※本コースのみ10月11日(金)16:59応募締切 |
いつもの食事に爽やかな味わいをプラス
すだちとレモンの爽やかな味わいはもちろん、無糖なのでどんな食卓にも馴染むこと間違いなしです!
檸檬堂ではアルコール度数や果汁率の異なるラインアップが提供されているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
檸檬堂ではアルコール度数や果汁率の異なるラインアップが提供されているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
商品情報
商品名 | 甘くない檸檬堂 無糖レモンとすだち |
---|---|
品名 | スピリッツ(発泡性)① |
原材料名 | レモン、レモンエキス、スピリッツ(国内製造)、 食塩/炭酸、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
アルコール分 | 7% |
果汁率 | 4% |
メーカー希望小売価格(消費税別) | ・350ml/160円 ・500ml/210円 |
発売日 | 2024年9月16日(月) |
販売場所 | 全国 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖類 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
41kcal | 0g | 0g | 0.5g | 0g | 0.07g |
おすすめの記事はこちら▼
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング