目次
小見出しも全て表示
閉じる
商品概要
商品名 | 価格 | カロリー | 購入できる店舗 | オーダーできる時間 |
---|---|---|---|---|
焼きロースカツカレー | 880円(税込) | 934kcal | 全店舗 | 常時 |
ハンバーグミックスカレー | 880円(税込) | 873kcal | 全店舗 | 常時 |
メンチミックスカレー | 960円(税込) | 999kcal | 新線新宿店のみ | 常時 |
牛スタミナ焼きカレー | 1,180円(税込) | 979kcal | 新線新宿店のみ | 常時 |
ひれかつカレー | 930円(税込) | 769kcal | 全店舗 | 常時 |
鶏竜田揚げカレー | 660円(税込) | 845kcal | 全店舗 | 常時 |
コロッケカレー | 590円(税込) | 839kcal | 全店舗 | 常時 |
ごろごろ温野菜カレー | 720円(税込) | 785kcal | 全店舗 | 常時 |
キーマビーフカレー | 750円(税込) | 629kcal | 全店舗 | 常時 |
彩野菜カレー | 920円(税込) | 944kcal | 全店舗 | 常時 |
イベリコ豚ハーブグリルのカレー | 1,080円(税込) | 957kcal | 期間限定 | 常時 |
オムカレー | 710円(税込) | 980kcal | 全店舗 | 常時 |
オムキーマカレー | 960円(税込) | 893kcal | 全店舗 | 常時 |
3種のチーズカレー | 650円(税込) | 739kca | 全店舗 | 常時 |
欧風ビーフカレー | 700円(税込) | 616kcal | 全店舗 | 常時 |
プレーンカレー | 500円(税込) | 634kcal | 全店舗 | 常時 |
小盛カレー | 450円(税込) | 545kcal | 全店舗 | 常時 |
朝カレーA | 400円(税込) | 636kcal | 全店舗 | オープンから11時まで |
朝カレーB | 500円(税込) | 719kcal | 全店舗 | オープンから11時まで |
早くて安くて本格的なカレーを味わえる
安い、おいしい、早いの三拍子がそろった朝カレー。朝にカレー?と思う方も、朝ごはんをしっかり食べることで脳が活性化されます。筆者も朝カレーを食べた日は、スパイスが体に染み渡り、普段よりも調子が良かったです。朝から本格カレーを味わって、1日の活力に変えてみませんか?(※1)
※掲載商品の情報は公開時点のものです。店舗によっては取り扱いがない、または販売終了している場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
※掲載商品の情報は公開時点のものです。店舗によっては取り扱いがない、または販売終了している場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
【参考資料】
著書:柴田重信/食べる時間でこんなに変わる 時間栄養学入門 体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング