目次
小見出しも全て表示
閉じる
「豆乳」のカロリー
牛乳を使ったドリンクは、すべて豆乳に変更することができます。乳アレルギーがある方はもちろんですが、マイルドな口当たりを好む方は牛乳より豆乳がおすすめです。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
豆乳オーレ | 480~720円 | 46 kcal |
豆乳コーヒー | 480~720円 | 82 kcal |
ホット豆乳 | 460~700円 | 93 kcal |
蜂蜜豆乳オーレウインナー | 560~800円 | 157 kcal |
アイス豆乳オーレ | 480~720円 | 43 kcal |
アイス豆乳コーヒー | 480~720円 | 101 kcal |
アイス豆乳 | 460~700円 | 124 kcal |
クリーム豆乳オーレ | 580~820円 | 185 kcal |
豆乳オーレ たっぷりサイズ | 580~820円 | 73 kcal |
豆乳コーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 | 125 kcal |
ホット豆乳 たっぷりサイズ | 580~800円 | 155 kcal |
アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ | 580~820円 | 63 kcal |
アイス豆乳コーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 | 150 kcal |
アイス豆乳 たっぷりサイズ | 560~800円 | 185 kcal |
アイス豆乳オーレ でらたっぷりサイズ | 680~920円 | 85 kcal |
アイス豆乳 ミルクコーヒーでらたっぷりサイズ | 680~920円 | 201 kcal |
アイス豆乳ミルク でらたっぷりサイズ | 660~900円 | 247 kcal |
豆乳小豆小町 菫 | 520~760円 | 206 kcal |
アイス豆乳小豆小町 菫 | 520~760円 | 269 kcal |
アイス豆乳小豆小町 桜 | 520~760円 | 221 kcal |
アイス豆乳小豆小町 葵 | 520~760円 | 211 kcal |
※価格は税込価格です
「デザートドリンク」のカロリー
デザートドリンクにはソフトクリームをのせた「クリームコーヒー」や「クリームオーレ」、ホイップクリームをのせた「アイスココア」や「ホットココア」などがあります。
そのほか、人気のクロネージュの味わいが楽しめる「のむクロネージュ」がラインアップしていますよ。
そのほか、人気のクロネージュの味わいが楽しめる「のむクロネージュ」がラインアップしていますよ。
「紅茶」のカロリー
スリランカ産の茶葉を使った紅茶を使い、ストレート・ミルク・レモンから選べます。
おすすめは「お伊勢さんの和紅茶 『瑞』」。伊勢の和紅茶とスリランカ産の紅茶をブレンドしたコメダ珈琲のオリジナル紅茶です。「瑞」の場合ホットはポットサービスのため、3~4杯飲めてお得ですよ。
おすすめは「お伊勢さんの和紅茶 『瑞』」。伊勢の和紅茶とスリランカ産の紅茶をブレンドしたコメダ珈琲のオリジナル紅茶です。「瑞」の場合ホットはポットサービスのため、3~4杯飲めてお得ですよ。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
紅茶 レモン | 460~700円 | 10 kcal |
紅茶 ミルク | 460~700円 | 58 kcal |
紅茶 ストレート | 460~700円 | 2 kcal |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 560~800円 | 3 kcal |
アイスレモンティー | 480~720円 | 10 kcal |
アイスミルクティー | 480~720円 | 58 kcal |
アイスストレートティー | 480~720円 | 2 kcal |
お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 560~800円 | 1 kcal |
---|---|---|
小豆小町 桜 | 520~760円 | 151 kcal |
小豆小町 桜 アイス | 520~760円 | 226 kcal |
※価格は税込価格です
「ソフトドリンク」のカロリー
喫茶店定番のメロンソーダはもちろん、オレンジ・バナナ・りんごなどのソフトドリンクや、シェイクも用意されていますよ。
グラスの形もまん丸なものや靴の形をしたものがあり、見た目もかわいくて癒されます。
グラスの形もまん丸なものや靴の形をしたものがあり、見た目もかわいくて癒されます。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
メロンソーダ | 460~700円 | 126 kcal |
クリームソーダ | 560~800円 | 242 kcal |
コーラ | 460~700円 | 95 kcal |
オレンジジュース | 560~800円 | 128 kcal |
ミックスジュース | 560~800円 | 265 kcal |
サマージュース | 560~800円 | 154 kcal |
バナナジュース | 560~800円 | 211 kcal |
アップルジュース | 560~800円 | 121 kcal |
生レモンスカッシュ | 560~800円 | 75 kcal |
コーヒーシェーク | 550~790円 | 329 kcal |
---|---|---|
ストロベリーシェーク | 550~790円 | 500 kcal |
コーンスープ | 480~720円 | 120 kcal |
クラフトコメダコーラ | 560~800円 | 77 kcal |
※価格は税込価格です
「たっぷりサイズ」のカロリー
「たっぷり」は通常メニューの約1.5倍のサイズで、「でらたっぷり」は通常メニューの約2倍のサイズです。コーヒーだけでなく、メロンソーダやコーラなどソフトドリンクにも対応しています。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コメダブレンド たっぷりサイズ | 560~800円 | 10 kcal |
アメリカン たっぷりサイズ | 560~800円 | 7 kcal |
カフェオーレ たっぷりサイズ | 580~820円 | 94 kcal |
ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 | 162 kcal |
ホットミルク たっぷりサイズ | 560~800円 | 201 kcal |
アイスコーヒー たっぷりサイズ | 560~800円 | 10 kcal |
アイスオーレ たっぷりサイズ | 580~820円 | 81 kcal |
アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580~820円 | 195 kcal |
アイスミルク たっぷりサイズ | 560~800円 | 241 kcal |
アイスコーヒー でらたっぷりサイズ | 660~900円 | 13 kcal |
アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 680~920円 | 104 kcal |
アイスミルクコーヒー でらたっぷりサイズ | 680~920円 | 250 kcal |
アイスミルク でらたっぷりサイズ | 660~900円 | 308 kcal |
メロンソーダ たっぷりサイズ | 560~800円 | 151 kcal |
コーラ たっぷりサイズ | 560~800円 | 139 kcal |
メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 660~900円 | 202 kcal |
クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 800~1050円 | 296 kcal |
コーラ でらたっぷりサイズ | 660~900円 | 182 kcal |
※価格は税込価格です
「ジェリコ」のカロリー
「ジェリコ 元祖」はコーヒーゼリーとアイスコーヒーを合わせた、スイーツ感覚で味わえる飲み物です。ほかにも、ほうじ茶使用のメニューやクリームブリュレ風のメニューあり、コーヒー以外の味も味わえます。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
ジェリコ 元祖 | 590~830円 | 257 kcal |
ジェリコ 加賀棒ほうじ茶 | 640~880円 | 287 kcal |
---|---|---|
ジェリコ クリームブリュレ | 640~880円 | 356 kcal |
※価格は税込価格です
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング