目次
小見出しも全て表示
閉じる
商品情報
商品名 | クリーミーマロンオレ |
内容量 | 190ml |
カロリー | 138kcal |
---|---|
発売日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 198円(税込) |
販売場所 | 全国のファミリーマート |
商品名 | イタリア栗のモンブラン |
内容量 | 1個 |
カロリー | 279kcal |
---|---|
発売日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 320円(税込) |
販売場所 | 全国のファミリーマート |
商品名 | マロンチーズケーキ |
内容量 | 1個 |
カロリー | 166kcal |
---|---|
発売日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 240円(税込) |
販売場所 | 全国のファミリーマート |
商品名 | 焼栗きんとん |
内容量 | 1個 |
カロリー | 99kcal |
---|---|
発売日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 168円(税込) |
販売場所 | 全国のファミリーマート |
商品名 | 栗のロールケーキ~モンブラン風~ |
内容量 | 1個 |
カロリー | 193kcal |
---|---|
発売日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 160円(税込) |
販売場所 | 全国のファミリーマート |
※掲載商品の情報は公開時点のものです。店舗によっては取り扱いがない、または販売終了している場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
※本記事は個人の感想に基づいたもので、感じ方には個人差があります。
おすすめの記事はこちら▼
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング