目次
小見出しも全て表示
閉じる
【デザート】ケーキ・焼き菓子のカロリー一覧
ドトールではデザートメニューも充実しています。ミルクレープやチーズケーキなどのケーキ類や、どら焼きやバウムクーヘン、ベルギーワッフルなどの焼き菓子類がラインアップ。スイーツは全体的にカロリーも高めなので、ダイエット中は注意したいですね。
ケーキ
メニュー名 | カロリー |
ミルクレープ | 317kcal |
パリパリチョコキャラメルミルクレープ | 321kcal |
パリパリチョコミルクレープ ~アーモンド風味~ | 376kcal |
ふんわり香る 桜のケーキ | 271kcal |
ホワイトモンブラン | 367kcal |
熊本県産和栗のモンブラン | 287kcal |
ベイクドチーズケーキ | 357kcal |
北海道産かぼちゃのタルト | 341kcal |
焼き菓子
メニュー名 | カロリー |
---|---|
もっちり桜どら焼き | 321kcal |
もっちりどら焼き ~お餅入り~ | 278kcal |
ふんわりカステラ | 130kcal |
しっとりバウムクーヘン | 279kcal |
ふんわりバウムクーヘン | 231kcal |
&NUTS ~乳酸菌入り~ | 104kcal |
スイートポテト | 130kcal |
ベルギーワッフル | 172kcal |
ソフトクッキー チョコチップ | 227kcal |
ドトールパウンドケーキ レモン | 191kcal |
【店舗限定】デザートのカロリー一覧
一部の店舗ではソフトクリームやフロート、パフェ、フレンチトースト、ババロアなどが販売されています。ソフトクリームは提供方法(容器)によってカロリーが異なるので、そちらもチェックしてみてください。
ソフトクリーム・パフェ
ソフトクリーム
メニュー名 | 提供方法 | カロリー |
---|---|---|
ミルク | カップ | 202kcal |
コーン | 223kcal | |
ワッフルコーン | 294kcal | |
宇治抹茶 | カップ | 206kcal |
コーン | 227kcal | |
ワッフルコーン | 299kcal | |
黒糖 | カップ | 210kcal |
コーン | 232kcal | |
ワッフルコーン | 311kcal | |
チョコ | カップ | 210kcal |
コーン | 233kcal | |
ワッフルコーン | 312kcal | |
カラメル | カップ | 211kcal |
コーン | 233kcal | |
キャラメル | カップ | 210kcal |
コーン | 233kcal | |
ベリー | カップ | 205kcal |
コーン | 228kcal | |
コーヒーミルク・カフェラテ | カップ | 178kcal |
コーン | 199kcal | |
コーヒーミルクミックス | カップ | 190kcal |
コーン | 211kcal | |
デコレーションソフトクリーム | ミルク&キャラメル | 257kcal |
アーモンド&ヘーゼルナッツ | 252kcal | |
ラズベリー&チョコ | 244kcal | |
フロート | ソフトクリームトッピング | 109kcal |
パフェ
メニュー名 | カロリー |
---|---|
バナナとブラウニーのパフェ | 409kcal |
イチゴとチョコバナナのパフェ | 304kcal |
自家製コーヒーゼリーパフェ | 186kcal |
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング