目次
小見出しも全て表示
閉じる
コーヒー・ラテ・ティーメニュー
| メニュー名 | カロリー | ||
|---|---|---|---|
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| アイスコーヒー | 9kcal | 12kcal | 15kcal |
| プレミアム アイスカフェ・ラテ | - | 107kcal | - |
| アイスカフェ・ラテ | 77kcal | 101kcal | 125kcal |
| アイスカフェ・モカ | 179kcal | 216kcal | 281kcal |
| アイスハニーカフェ・オレ | - | 142kcal | 175kcal |
| アイス豆乳ラテ | 59kcal | 77kcal | 95kcal |
| アイス沖縄黒糖ラテ | 164kcal | 209kcal | 282kcal |
| アイス宇治抹茶ラテ | 154kcal | 207kcal | 261kcal |
| アイス宇治抹茶豆乳ラテ | 135kcal | 183kcal | 231kcal |
ティー・ココア・オレメニュー
| メニュー名 | カロリー | ||
|---|---|---|---|
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| アイスティー | 5kcal | 6kcal | 8kcal |
| アイスルイボスティー | 2kcal | 2kcal | 3kcal |
| アイスロイヤルミルクティー | 61kcal | 81kcal | 101kcal |
| アイス豆乳ティー | 47kcal | 62kcal | 78kcal |
| アイスココア | 208kcal | 268kcal | 356kcal |
| 桜オレ ~わらび餅~ | - | 401kcal | - |
| 桜グリーンティーオレ ~わらび餅~ | - | 469kcal | - |
その他・カフェインレスメニュー
| メニュー名 | カロリー | ||
|---|---|---|---|
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| アイスミルク | 113kcal | 150kcal | 188kcal |
| アイス豆乳 | 84kcal | 112kcal | 140kcal |
| 青森県産りんごストレートジュース | 77kcal | 102kcal | 128kcal |
| オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | 74kcal | 98kcal | 123kcal |
| 15種類の野菜が入った1日分の野菜ジュース | 67kcal | 90kcal | 112kcal |
| タピオカ ~ロイヤルミルクティー~ | - | 287kcal | - |
| タピオカ ~黒糖ミルク~ | - | 393kcal | - |
| カフェインレス アイスコーヒー | 9kcal | 12kcal | 15kcal |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ | 44kcal | 60kcal | 77kcal |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ | - | 142kcal | 175kcal |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ | 59kcal | 77kcal | 95kcal |
【店舗限定メニュー】ドリンクのカロリー一覧
ドトールには「カフェ・オレ」「豆乳オレ」など、一部店舗でしか販売されていないメニューがあります。また、一部店舗限定でシェイクやスムージーのメニューが展開されていることも。ここではそれらのカロリーについて紹介します。
一部店舗のみ取り扱いメニュー
ホットドリンク
| メニュー名 | カロリー | ||
|---|---|---|---|
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| カフェ・オレ | 87kcal | 111kcal | 136kcal |
| 豆乳オレ | 66kcal | 85kcal | 104kcal |
| ハニー・オレ | - | 200kcal | 250kcal |
| 沖縄黒糖オレ | 155kcal | 192kcal | 257kcal |
| 宇治抹茶オレ | 143kcal | 184kcal | 225kcal |
| 宇治抹茶豆乳オレ | 125kcal | 161kcal | 197kcal |
アイスドリンク
| メニュー名 | カロリー | ||
|---|---|---|---|
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| アイスカフェ・オレ | 83kcal | 110kcal | 138kcal |
| アイス豆乳オレ | 63kcal | 84kcal | 105kcal |
| アイスハニー・オレ | - | 194kcal | 243kcal |
| アイス沖縄黒糖オレ | 164kcal | 209kcal | 282kcal |
| アイス宇治抹茶オレ | 154kcal | 207kcal | 261kcal |
| アイス宇治抹茶豆乳オレ | 135kcal | 183kcal | 231kcal |
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
ドトールの人気ランキング