目次
小見出しも全て表示
閉じる
シェイク・スムージー(店舗限定メニュー)
メニュー名 | カロリー |
ドトールシェイク ~ミルク~ | 309kcal |
---|---|
ドトールシェイク ~ショコラ~ | 310kcal |
ドトールシェイク ~コーヒー~ | 269kcal |
桜といちごのシェイク | 424kcal |
自家製珈琲ゼリーシェイク | 344kcal |
トッピングシェイク ~ミルク&キャラメル~ | 394kcal |
トッピングシェイク ~コーヒー&ナッツ~ | 367kcal |
トッピングシェイク ~ショコラ&ラズベリー~ | 389kcal |
ドトールスムージー グリーン ~青汁とパイン~ | 98kcal |
ドトールスムージー イエロー ~アボカドとパイン~ | 212kcal |
シロップ・コーヒーフレッシュ類のカロリー一覧
無料で使えるコーヒーシュガーやコーヒーフレッシュ、ガムシロップなどのカロリーも公開されています。とくにダイエット中の方は、こちらも情報も参考にしてみてくださいね。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
スティックシュガー(1本) | 12kcal |
ガムシロップ(1個) | 28kcal |
コーヒーフレッシュ(1個) | 14kcal |
オーガニックシュガー(1本) | 12kcal |
スリムタイプシュガー(1本) | 8kcal |
ハニーシュガー(1個) | 22kcal |
ゼロカロリーシロップ(1個) | 0kcal |
レモン果汁(1個) | 1kcal |
【フードメニュー】ミラノサンド・全粒粉サンド・サンドイッチのカロリー一覧
「ミラノサンド」はドトールで定番・人気のフードメニュー。パリッとしたパンに生ハムやえび、照り焼きチキンなど、レタスなどが挟まっています。大豆ミートを使った「全粒粉サンド」はカロリーを気にする方や、ヴィーガンの方にも人気ですよ。
ミラノサンド
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 330kcal |
チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 361kcal |
ミラノサンドB エビ・サーモン・カマンベール | 381kcal |
ミラノサンドC 照り焼きチキン ~ハニーマスタード&ガーリックソース~ | 537kcal |
ミラノサンドC スモークチキンとタルタルソース ~ピリ辛豆乳ソース仕立て~ | 418kcal |
全粒粉サンド・その他サンドイッチ
メニュー名 | カロリー名 |
---|---|
全粒粉サンド 大豆のミート ~豆と野菜のトマト煮込み~ | 315kcal |
ホットサンド ツナチェダーチーズ | 403kcal |
ホットサンド カルツォーネ エビとほうれん草のクリーミーグラタン (こちらは一部店舗限定商品です) | 235kcal |
【フードメニュー】ホットドッグのカロリー一覧
ドトールではホットドッグ類も人気。ベストセラー商品である「ジャーマンドッグ」は素材にこだわった同店自慢のメニューで、シャキシャキ食感の「レタスドッグ」もおすすめ。ここではケチャップのカロリーも紹介しますよ。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ジャーマンドック | 284kcal |
レタスドック | 313kcal |
ケチャップ | 10kcal |
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング