目次
小見出しも全て表示
閉じる
タリーズのテイクアウトメニュー【単品フード】
ドーナツやバウムクーヘンのような軽いおやつから、パスタやサンドイッチまで幅広いフードがあるのもタリーズの魅力。これらもすべてテイクアウトすることが可能です。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
マドレーヌ ざらめ砂糖 | 265円(税込) | 174kcal |
和栗のチョコオールドファッション | 355円(税込) | 413kcal |
八天堂×タリーズ プラントベース OIMOくりーむパン | 396円(税込) | 158kcal |
国産ポークメンチのバラエティーボックス | 580円(税込) | 415kcal |
むらさきOIMOロールスティック | 355円(税込) | 294kcal |
ベーグルサンド パンプキン&クリームチーズ | 390円(税込) | 348kcal |
さつまいもチップス クレームブリュレ仕立て | 290円(税込) | 225kcal |
シナモンロール | 355円(税込) | 330kcal |
たっぷりタルたまチキン | 465円(税込) | 329kcal |
アップルパイ | 345円(税込) | 324kcal |
トマトと4種のチーズ | 355円(税込) | 249kcal |
ボールパークドッグ 7種スパイスのバターチキンカレー | 495円(税込) | 323kcal |
粗びきビーフの絶品ボロネーゼ | 930円(税込) | 598kcal |
ブリオッシュ シャインマスカット&ココナッツ | 355円(税込) | 201kcal |
クリスピーアルファベット とうもろこし味 | 298円(税込) | 156kcal |
クロックムッシュのホットサンド | 430円(税込) | 314kcal |
デニッシュサンド ハムオニオン&豆サラダ | 425円(税込) | 285kcal |
キーマカレーパン | 380円(税込) | 287kcal |
彩り野菜と利尻昆布だしの和風ペペロンチーノ | 880円(税込) | 590kcal |
イングリッシュマフィン ハムエッグ | 390円(税込) | 258kcal |
ソフトクッキー マカダミア&発酵バター | 235円(税込) | 277kcall |
チーズ&エッグカレーフォカッチャ | 498円(税込) | 269kcal |
ハムチーズ&サラダサンド | 390円(税込) | 231kcal |
兵庫県産 朝摘みバジルのジェノベーゼ | 880円(税込) | 563kcal |
ワッフルクッキー ピスタチオラテ | 265円(税込) | 248kcal |
ソフトクッキー ココア&チョコレートチャンク | 220円(税込) | 298kcal |
もっちりホワイトロール ばんかん&れもん | 350円(税込) | 241kcal |
フレッシュトマトとベーコンのパスタ | 840円(税込) | 521kcal |
北海道バターミルクビスケット | 350円(税込) | 226kcal |
塩バニラドーナツ | 345円(税込) | 372kcal |
たっぷりタマゴサンド | 390円(税込) | 221kcal |
ハニーウォルナッツドーナツ | 310円(税込) | 339kcal |
鳴門金時のスイートポテト | 240円(税込) | 127kcal |
極厚ハムカツサンド | 465円(税込) | 313kcal |
ボールパークドッグ オリジナル | 390円(税込) | 307kcal |
ボールパークドッグ アボカド | 435円(税込) | 368kcal |
タリーズレーズンサンド | 225円(税込) | 220kcal |
バウムクーヘン | 270円(税込) | 226kcal |
国産帆立の瀬戸内レモンクリーム | 930円(税込) | 509kcal |
米粉のグルテンフリークッキー | 250円(税込) | 150kcal |
ふんわり7穀のシュガードーナツ | 315円(税込) | 265kcal |
まろやかカスタードフレンチトースト | 435円(税込) | 230kcal |
ピッツァ マルゲリータ | 595円(税込) | 295kcal |
デニッシュサンド グリルチキン&アボカドポテト | 425円(税込) | 223kcal |
セレクトサンド スモークサーモン & スパイシーチキン | 490円(税込) | 272kcal |
タリーズプチクッキー アーモンドココア&シナモン | 365円(税込) | 349kcal |
タリーズのテイクアウトメニュー【単品スイーツ】
魅力的なスイーツの数々も、タリーズの人気の理由のひとつ。テイクアウトして、自分へのご褒美や手土産にするのもおすすめですよ。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
モンブラン | 535円(税込) | 228kcal |
鹿児島県産 紅はるかと林檎のタルト | 520円(税込) | 293kcal |
ミルクレープ ソルティバニラ セット | 520円(税込) | 181kcal |
ニューヨークチーズケーキ セット | 500円(税込) | 342kcal |
フロマージュ・オ・トロピカル セット | 535円(税込) | 327kcal |
ハニーレモンタルト セット | 520円(税込) | 228kcal |
さっくり米粉パンケーキ バターホイップクリーム&メープル セット | 760円(税込) | 347kcal |
クッキークリームチーズケーキ セット | 520円(税込) | 270kcal |
タリーズのテイクアウトメニュー【T'sアイス】
人気のアイスもテイクアウトが可能です。CUPかワッフルコーンかも選べるので、店内と同じように楽しむことができます。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
T's メロンメロン | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込) | 94kcal |
T's ストロベリーミルク | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込) | 99kcal |
T's バニラ | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込)) | 81kcal |
T's 宇治抹茶 | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込) | 73kcal |
---|---|---|
T's カフェクラシコ | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込) | 98kcal |
T's トリプルチョコレート | シングル(コーン・カップ)¥300(税込) ダブル(カップ)¥380(税込) | 100kcal |
タリーズのテイクアウトメニュー【ドリンク(コーヒー)】
もちろんドリンクもテイクアウト可能!ホイップクリームがのっている商品も持ち帰ることができますよ。
メニュー名 | 価格 | カロリー(HOT/COLD) |
和栗モンブラン・オ・ショコララテ | 665円(税込) | 327kcal/256kcal |
クリーミーハニーミルクラテ | 616円(税込) | 335kcal/259kcal |
デカフェ アイスコーヒー カフェインレス | 485円(税込) | 5kcal |
水出しアイスコーヒー | 446円(税込) | 11kcal |
モカマキアート | 559円(税込) | 237kcal/169kcal |
アイスコーヒー | 420円(税込) | 7kcal |
デカフェ コーヒー | 485円(税込) | 13kcal(HOTのみ) |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | 600円(税込) | 306kcal/239kcal |
ハニーミルクラテ | 550円(税込) | 259kcal/186kcal |
カプチーノ | 500円(税込) | 134kcal(HOTのみ) |
ソイラテ | 540円(税込) | 102kcal/80kcal |
カフェ アメリカーノ | 420円(税込) | 12kcal/12kcal |
カフェラテ | 500円(税込) | 134kcal/105kcal |
エスプレッソマキアート | シングル 393円(税込) ダブル 429円(税込) | ー |
エスプレッソコンパナ | シングル 393円(税込) ダブル 429円(税込) | ー |
---|---|---|
エスプレッソ | 372円(税込) | ー |
本日のコーヒー | 420円(税込) | 13kcal(HOTのみ) |
※テイクアウトの場合、消費税率が異なります
タリーズのテイクアウトメニュー【ドリンク(ティー)】
コーヒーのイメージが強いタリーズですが、ティー(紅茶)のメニューも充実しています。
メニュー名 | 価格 | カロリー(HOT/COLD) |
金木犀香るオレンジシャリマティー | 580円(税込) | 158kcal/98kcal |
水出しアイスティー | 430円(税込) | 4kcal |
チャイミルクティー | 555円(税込) | 205kcal/122kcal |
---|---|---|
ロイヤルミルクティー | 520円(税込) | 203kcal/118kcal |
オリジナル ~マラウイ&ダージリン~ | 430円(税込) | 6kcal(HOTのみ) |
※テイクアウトの場合、消費税率が異なります
タリーズのテイクアウトメニュー【スワークル®】
大人気のスワークルも、もちろんテイクアウトができます!ただし保冷剤などはつかないので、溶けてしまう前に飲みましょう。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
モンブラン・オ・ショコラ抹茶シェイク | 750円(税込) | 362kcal |
チョコリスタ® | 690円(税込) | 382kcal |
エスプレッソシェイク | 660円(税込) | 442kcal |
ティーリスタ® アールグレイロイヤル | 695円(税込) | 509kcal |
抹茶リスタ® | 690円(税込) | 489kcal |
ほうじ茶リスタ® | 662円(税込) | 492kcal |
マンゴータンゴスワークル® | 570円(税込) | 151kcal |
※テイクアウトの場合、消費税率が異なります
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング