目次
小見出しも全て表示
閉じる
5. キルフェボン「2024 ホワイトデー」
2024年3月1日(金)〜3月31日(日)までの1ヶ月間、キルフェボン全店舗では2種類のホワイトデータルトを販売。京都宇治白川が誇る抹茶ブランド「辻喜(つじき)」の茶道用抹茶が使われた、和洋折衷の上品なスイーツが並べられます。
どこを食べても抹茶づくしで、抹茶好きにはたまらないアイテム。見た目も洗練されており、贈ればセンスのよさを褒めてもらえる商品です。
どこを食べても抹茶づくしで、抹茶好きにはたまらないアイテム。見た目も洗練されており、贈ればセンスのよさを褒めてもらえる商品です。
販売期間 | 2024年3月1日(金)〜3月31日(日) |
---|---|
販売場所 | キルフェボン全店舗 |
商品名 | 税込価格 |
---|---|
京都府宇治市産 “辻喜”抹茶のタルトオペラ (piece) | イートイン:902円 持ち帰り:885円 |
京都府宇治市産 “辻喜”抹茶のタルトオペラ (whole) | イートイン:9,020円 持ち帰り:8,856円 |
京都府宇治市産 “辻喜”抹茶のショートケーキタルト (piece) | イートイン:1,078円 持ち帰り:1,058円 |
京都府宇治市産 “辻喜”抹茶のショートケーキタルト (whole) | イートイン:10,780円 持ち帰り:10,584円 |
6. モロゾフ「WHITE DAY」
モロゾフからは3つのホワイトデー限定シリーズが登場。春のお茶会にぴったりな「トレフルプラン」、花モチーフの「フィオレット」、サーカスの動物たちがテーマになった「ザミニマルズ」がラインアップしています。
シリーズごとにパッケージのテイストが異なるため、贈る相手に合わせて選べるのが魅力。どれも高見え度満点ですよ。
シリーズごとにパッケージのテイストが異なるため、贈る相手に合わせて選べるのが魅力。どれも高見え度満点ですよ。
トレフルブラン
商品名 | 税込価格 |
---|---|
クッキー&プレーンチョコレート (チョコレート8個、クッキー10個入) | 1,188円 |
クッキー&プレーンチョコレート (チョコレート8個、クッキー4個入) | 594円 |
スプリングショコラアソート (10個入) | 1,080円 |
スプリングショコラアソート (4個入) | 540円 |
プレーンチョコレート (21個入) | 1,080円 |
プレーンチョコレート (11個入) | 540円 |
アフタヌーンティーセット (チョコレート22個、クッキー6個入) | 1,998円 |
フィオレット
商品名 | 税込価格 |
---|---|
ミルフィーユショコラ (15個入) | 1,782円 |
ミルフィーユショコラ (10個入) | 1,188円 |
ミルフィーユショコラ (5個入) | 594円 |
ミルフィーユショコラ (3個入) | 378円 |
フィオレット(花びら型チョコレート) (14個入) | 1,275円 |
フィオレット(花びら型チョコレート) (10個入) | 800円 |
フィオレット(ローズ型チョコレート) (20個入) | 1,080円 |
フィオレット(ローズ型チョコレート) (13個入) | 702円 |
ザミニマルズ
商品名 | 税込価格 |
ザミニマルズ (12個入) | 1,080円 |
ザミニマルズ (5個入) | 486円 |
ザミニマルズ(2段詰) (19個入) | 1,404円 |
ザミニマルズ(ミニチョコレートアソートメント) (18個入) | 918円 |
ザミニマルズ(ウサギ、ネコ、クマほか全8種類) (5個入) | 各346円 |
ザミニマルズ(ブックシェルフ) (40個入) | 2,873円 |
7. 八天堂「八天堂のホワイトデー」
広島生まれのくりーむパン専門店「八天堂」は、2024年2月15日(木)から3つのホワイトデーギフトセットを販売中。オンラインショップにて購入できます。
注目の「ありがとうギフトセット」には、「Thank you」の焼き印が施されたくりーむパン入り。日頃の感謝を伝えるのにうってつけのアイテムです。
注目の「ありがとうギフトセット」には、「Thank you」の焼き印が施されたくりーむパン入り。日頃の感謝を伝えるのにうってつけのアイテムです。
販売期間 | 2024年2月15日(木)~3月18日(月)10時59分まで受付予定 |
---|---|
販売場所 | 八天堂オンラインショップ |
商品名 | 税込価格 |
---|---|
ありがとうギフトセット | 5,238円 |
くりーむパン、ストロベリーショコラ10個詰合せ | 4,698円 |
ホワイトづくしセット | 3,650円 |
※送料込みの価格です
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング