目次
小見出しも全て表示
閉じる
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ®︎ | |
価格(※) | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ミルク | 187kcal | 251kcal | 330kcal | 377kcal |
低脂肪タイプ | 172kcal | 234kcal | 309kcal | 58kcal |
無脂肪乳 | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal |
豆乳(調製豆乳) | 182kcal | 245kcal | 322kcal | 371kcal |
アーモンドミルク | 163kcal | 223kcal | 295kcal | 346kcal |
オーツミルク | 184kcal | 247kcal | 325kcal | 373kcal |
ブレべ | 370kcal | 462kcal | 589kcal | 614kcal |
※豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブレべミルクはカスタム料金+税込55円がかかります
ホワイト モカ
ホワイト モカは、スプレッソにホワイトモカシロップとスチームミルクを加えたドリンク。カフェ モカとは使用しているシロップが異なります。ホイップクリームはホットのみトッピングされており、カロリーはアイスよりホットのほうが高いですよ。
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ®︎ | |
価格(※) | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
---|---|---|---|---|
ミルク | 272kcal | 401kcal | 516kcal | 620kcal |
低脂肪タイプ | 249kcal | 366kcal | 473kcal | 567kcal |
無脂肪乳 | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal |
豆乳(調製豆乳) | 264kcal | 389kcal | 501kcal | 602kcal |
アーモンドミルク | 235kcal | 343kcal | 444kcal | 533kcal |
オーツミルク | 266kcal | 393kcal | 506kcal | 608kcal |
ブレべ | 548kcal | 834kcal | 1061kcal | 1276kcal |
※豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブレべミルクはカスタム料金+税込55円がかかります
アイス
ショート | トール | グランデ | ベンティ®︎ | |
価格(※) | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
---|---|---|---|---|
ミルク | 188kcal | 253kcal | 332kcal | 380kcal |
低脂肪タイプ | 173kcal | 235kcal | 310kcal | 360kcal |
無脂肪乳 | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal |
豆乳(調製豆乳) | 183kcal | 247kcal | 324kcal | 373kcal |
アーモンドミルク | 163kcal | 223kcal | 295kcal | 346kcal |
オーツミルク | 185kcal | 249kcal | 326kcal | 375kcal |
ブレべ | 378kcal | 473kcal | 604kcal | 632kcal |
※豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブレべミルクはカスタム料金+税込55円がかかります
キャラメル マキアート
キャラメルの濃厚な甘みを楽しめるキャラメル マキアートは、甘いドリンクが好きな人に絶大な人気を誇るビバレッジ。バニラシロップ入りのスチームミルクにエスプレッソを注いで作るのが特長です。
ホットもアイスも、トッピングにはキャラメルソースがかかっていますよ。デザート感覚で楽しめるドリンクですが、意外にも甘みのないスターバックス ラテとカロリーはほぼ同じです。
ホットもアイスも、トッピングにはキャラメルソースがかかっていますよ。デザート感覚で楽しめるドリンクですが、意外にも甘みのないスターバックス ラテとカロリーはほぼ同じです。
ホット
ショート | トール | グランデ | ベンティ®︎ | |
価格(※) | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ミルク | 144kcal | 211kcal | 282kcal | 359kcal |
低脂肪タイプ | 125kcal | 184kcal | 246kcal | 313kcal |
無脂肪乳 | 106kcal | 156kcal | 210kcal | 267kcal |
豆乳(調製豆乳) | 138kcal | 202kcal | 270kcal | 343kcal |
アーモンドミルク | 113kcal | 166kcal | 222kcal | 283kcal |
---|---|---|---|---|
オーツミルク | 140kcal | 205kcal | 273kcal | 348kcal |
ブレべ | 383kcal | 553kcal | 727kcal | 927kcal |
※豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブレべミルクはカスタム料金+税込55円がかかります
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
フード&ドリンクの人気ランキング